您好!欢迎进入来到康华尔电子TXC晶振专营!

手机端 微信号 网站地图 收藏KON

康华尔电子-中国供应商

SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO. LTD

TXC CRYSTAL CO.LTD

TXC晶振
全国统一服务热线

0755-27838351

康华尔电子代理进口晶振,有源晶振,具有低功耗,低抖动,高性能等优势特点
当前位置首页 » 台湾晶体技术 » 差分晶体振荡器X1G0059410004为6G室外基站而生

差分晶体振荡器X1G0059410004为6G室外基站而生

返回列表 来源:康华尔 查看手机网址
扫一扫!差分晶体振荡器X1G0059410004为6G室外基站而生扫一扫!
浏览:- 发布日期:2023-06-28 18:21:01【
分享到:

差分晶体振荡器X1G0059410004为6G室外基站而生,爱普生是一家非常独特的频率元器件制造商,由于自身行业的积累,能够快速判断市场最为迫切的需求,同时,以最快的速度针对性给出理想的晶振解决方案,所精心打磨差分晶体振荡器编码X1G0059410004,型号SG2520VHN,尺寸为2.50x2.00x0.84mm,支持输出LVDS,电压为1.710to1.890V,频率偏差20ppm,工作温度-40 to 85 °C,具备低抖动低相位相噪的特点,比较适合用于6G室外基站,智能家居家电,仪器设备,无线网络,测量测试,北斗模块,无线模块,蓝牙耳机等领域。

产品特性:频率范围:25MHz至500MHz电源电压:1.8 VTyp。(仅限LVDS)/2.5V类型。/ 3.3V Typ.频率容差:±20×10 -6,工作温度:-40 to 85 °C,-40 to 105 °CC功能:输出启用(OE)或备用(ST)相位抖动:最大50fs。(391 MHz< fo≤500MHz,VCC= 2.5V,3.3V)

社会中存在着为数众多的需要更精确时间的应用程序,例如金融处理系统、安全系统、电表、产业用测试仪器、办公自动化工 具、医疗或娱乐产品等。为了获得精确的时间,必须拥有①高精度振荡频率的元器件②控制元器件的芯片。顾客在进行上述应用 程序设计时可选用两种方法:其一是采用分立元器件的方法,分别获得①和②;其二是采用①、②合为一体的模块。分立元器件 还是模块的选择在顾客的设计工作负担与产品性能方面相差甚远。爱普生生产和销售的模块将能够振荡高精度、高稳定频率的石 英晶体单元和起到控制功能的实时时钟芯片合为一体。在此,我们将比较和说明本公司的实时时钟模块的特征(功能)。 

编码 品牌 型号 频率 尺寸 输出方式 电源电压 工作温度 Freq. Tol./频率偏差
X1G0042610102 爱普生晶振 SG5032VAN 250.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042610103 爱普生晶振 SG5032VAN 350.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042610104 爱普生晶振 SG5032VAN 80.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042610105 爱普生晶振 SG5032VAN 98.304000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-30 ppm
X1G0042610106 爱普生晶振 SG5032VAN 122.880000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042610107 爱普生晶振 SG5032VAN 153.600000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042610108 爱普生晶振 SG5032VAN 307.200000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0042610109 爱普生晶振 SG5032VAN 614.400000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LVDS 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710003 爱普生有源晶振 SG5032CCN 32.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710004 爱普生有源晶振 SG5032CCN 20.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710005 爱普生有源晶振 SG5032CCN 8.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710006 爱普生有源晶振 SG5032CCN 16.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710007 爱普生有源晶振 SG5032CCN 25.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710008 爱普生有源晶振 SG5032CCN 40.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710009 爱普生有源晶振 SG5032CCN 48.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710010 爱普生有源晶振 SG5032CCN 7.372800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710011 爱普生有源晶振 SG5032CCN 10.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710012 爱普生有源晶振 SG5032CCN 6.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710013 爱普生有源晶振 SG5032CCN 10.700000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710014 爱普生有源晶振 SG5032CCN 5.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710015 爱普生有源晶振 SG5032CCN 18.432000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710016 爱普生有源晶振 SG5032CCN 11.059200 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710017 爱普生有源晶振 SG5032CCN 12.288000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710018 爱普生有源晶振 SG5032CCN 14.745600 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710019 爱普生有源晶振 SG5032CCN 18.432000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710020 爱普生有源晶振 SG5032CCN 24.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710021 爱普生有源晶振 SG5032CCN 24.576000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710022 爱普生有源晶振 SG5032CCN 27.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710023 爱普生有源晶振 SG5032CCN 29.491200 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710024 爱普生有源晶振 SG5032CCN 3.276800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710025 爱普生有源晶振 SG5032CCN 3.579545 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710026 爱普生有源晶振 SG5032CCN 3.686400 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710027 爱普生有源晶振 SG5032CCN 4.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710028 爱普生有源晶振 SG5032CCN 4.096000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710029 爱普生有源晶振 SG5032CCN 4.915200 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710031 爱普生有源晶振 SG5032CCN 33.330000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710033 爱普生有源晶振 SG5032CCN 4.608000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710034 爱普生有源晶振 SG5032CCN 12.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710035 爱普生有源晶振 SG5032CCN 16.700000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710037 爱普生有源晶振 SG5032CCN 6.050000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710038 爱普生有源晶振 SG5032CCN 5.450000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710041 爱普生有源晶振 SG5032CCN 11.289600 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710042 爱普生有源晶振 SG5032CCN 2.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710043 爱普生有源晶振 SG5032CCN 7.175000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710044 爱普生有源晶振 SG5032CCN 7.737280 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710045 爱普生有源晶振 SG5032CCN 18.700000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710046 爱普生有源晶振 SG5032CCN 6.950000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710047 爱普生有源晶振 SG5032CCN 17.700000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710048 爱普生有源晶振 SG5032CCN 18.200000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710049 爱普生有源晶振 SG5032CCN 6.550000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710052 爱普生有源晶振 SG5032CCN 6.450000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044710053 爱普生有源晶振 SG5032CCN 7.550000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 4.500 to 5.500 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0059410001 爱普生晶振 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0059410002 爱普生晶振 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0059410003 爱普生晶振 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 1.710 to 1.890 V -40 to 105 °C +/-20 ppm
X1G0059410004 爱普生晶振 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 1.710 to 1.890 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0059410005 爱普生晶振 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C +/-20 ppm
X1G0059410006 爱普生晶振 SG2520VHN 155.520000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0059410007 爱普生晶振 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 1.710 to 1.890 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0059410008 爱普生晶振 SG2520VHN 174.703000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0059410009 爱普生晶振 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -40 to 105 °C +/-20 ppm
X1G0059410010 爱普生晶振 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0059410011 爱普生晶振 SG2520VHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 1.710 to 1.890 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0059410603 爱普生晶振 SG2520VHN 400.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0059410604 爱普生晶振 SG2520VHN 400.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 2.970 to 3.465 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
X1G0059410605 爱普生晶振 SG2520VHN 467.529297 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LVDS 1.710 to 1.890 V -40 to 85 °C +/-20 ppm
爱普生实时时钟模块的特征

实时时钟模块是将 32.768kHz晶体单元和实时时钟芯片封装在一起的产品,具备振荡电路、时钟功能、日历功能和报警功能等。 实时时钟模块中使用的石英晶体单元和实时时钟芯片由爱普生自行开发和生产。因此,可以稳定供给最适于高精度实时时钟模块的SMD晶振,以及在最佳条件下驱动该振荡单元的实时时钟芯片。而且,爱普生半导体技术的应用从世界首块实用型石英电 子手表起步,还被用于奥运会公式计时系统和以“Grand Seiko”为代表的精工牌高级手表的心脏部控制。这些用于控制芯片的半导 体技术与杰出的低耗能、高稳定石英振荡技术相结合,形成了高质量实时时钟模块的基础。 如上所述,我们通过独自开发的石英晶体单元和实时时钟芯片,实现最佳匹配,最大发挥双方的实力,从而为顾客提供能发挥 高性能的产品。 下文说明本公司实时时钟模块所具有的特征。

特点之一:时钟精度已调节完毕

爱普生的实时时钟模块内建 32.768kHz贴片晶振与实时时钟芯片,采用一体型结构,并在出厂前调节了频率精度之后提供给顾 客。为此,顾客不再需要另配部件,能够削减顾客基板上使用的部件数量。 若采用分立元器件,振荡频率将受基板导电图案的杂散电容、芯片内部电容以及晶体单元等的偏差的影响而变化。因此,顾客 必须花费精力进行精度设计以弥补频率偏差。而且,顾客还需要考虑到采用分立元器件结构时如图 1 所示的必要评估项目,例如 时钟精度调节和振荡电路的振荡稳定性。差分晶体振荡器X1G0059410004为6G室外基站而生

tu 61

tu 62与此相对,爱普生的实时时钟模块中采用了本公司自行设计、生产的 32.768kHz 晶体单元和实时时钟芯片,可对晶体单元进行 调节,以便吸收芯片的偏差(如图 3 所示),也不需要采用分立元器件时用于调节频率的外建电容器和引接布线。因此,与分立 元器件方式相比,可将综合偏差降低至 2/3。而且,采用模块方式可减少顾客用于电路评估(匹配评估)和部件评估的工作量, 为缩短开发周期做出贡献。 

tu 63png使用晶体单元的模块与 MEMS 模块的比较

基于能以极弱电流保持实时时钟的市场要求,用于计时的低频时钟一般采用音叉型石英晶体单元。为此,顾客大多选用32.768kHz的晶振,但近几年也逐渐出现了内建 MEMS的一体型高精度模块(时钟精度:-40 至+85℃条件下月差 13 秒)。 在此,我们对使用晶体单元的模块与 MEMS 模块进行比较。

在-40 至+85℃的温度范围中,爱普生产品的频率输出精度可达到±5×10-6 的高精度(相当于月差 13 秒),而 MEMS 产品无法对 输出的频率进行温度补偿,致使同样温度范围内的输出精度达到±0.2%(相当于月差 86 分钟),出现了很大的偏差。为此,MEMS 产品的频率输出无法用于时钟。

综上所述,爱普生晶振厂家凭借具有低耗电优势的音叉型石英晶体单元生产技术及频率温度特性的补偿电路技术,向市场提供高精度、 低耗电的实时时钟模块产品。与分立元器件或同样的模块产品相比,其整体性能亦十分优越。 而且,我们的产品在出厂前调整了频率精度,在保证了精度的基础上提供给顾客,所以使用时不需要调节频率,为顾客提高设 计效率和产品质量做出巨大贡献。