西迪斯XO振荡器 MXO45HS-6I-45M0000 6G网络设备晶振
频率:45MHZ
尺寸:13.20mmx13.20mm
西迪斯XO振荡器 MXO45HS-6I-45M0000 6G网络设备晶振,尺寸13.20mmx13.20mm,频率45MHZ,有源晶体振荡器,石英晶体振荡器,OSC晶振,CTS晶振,欧美进口晶振,有源晶振,低损耗晶振,低电压晶振,高品质晶振,网络设备晶振,测试测量晶振,CTS MXO45和MXO45HS是传统的通孔时钟振荡器,提供了一个低成本的设计,支持旧的HCMOS/TTL应用程序。MXO45/MXO45HS不推荐用于新的设计活动,但可用于支持为完整和半尺寸的金属DIP包开发的现有应用程序。
石英晶体振荡器产品主要应用范围:计算机和外围设备,微控制器和fpga,存储区域组网,宽带接入,数据通信,网络设备,以太网/千兆以太网,光纤通道,测试与测量等领域.西迪斯XO振荡器 MXO45HS-6I-45M0000 6G网络设备晶振.
西迪斯XO振荡器 MXO45HS-6I-45M0000 6G网络设备晶振,尺寸13.20mmx13.20mm,频率45MHZ,有源晶体振荡器,石英晶体振荡器,OSC晶振,CTS晶振,欧美进口晶振,有源晶振,低损耗晶振,低电压晶振,高品质晶振,网络设备晶振,测试测量晶振,CTS MXO45和MXO45HS是传统的通孔时钟振荡器,提供了一个低成本的设计,支持旧的HCMOS/TTL应用程序。MXO45/MXO45HS不推荐用于新的设计活动,但可用于支持为完整和半尺寸的金属DIP包开发的现有应用程序。
石英晶体振荡器产品主要应用范围:计算机和外围设备,微控制器和fpga,存储区域组网,宽带接入,数据通信,网络设备,以太网/千兆以太网,光纤通道,测试与测量等领域.西迪斯XO振荡器 MXO45HS-6I-45M0000 6G网络设备晶振.
西迪斯XO振荡器 MXO45HS-6I-45M0000 6G网络设备晶振 参数图
PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT
Maximum Supply Voltage VCC
-
-0 .5
-
7 .0 V
Supply Voltage
VCC
±10%
2 .97
3 .3
3 .63
V
Supply Current
Freq Range [tested load noted for TYP values.]
1 .0MHz to 20MHz [CL = 15pF]
-
7
17
20 .001MHz to 40MHz [CL = 15pF]
-
15
25
ICC
40 .001MHz to 80MHz [CL = 15pF]
-
20
35
mA
80 .001MHz to 125MHz [CL = 15pF]
-
30
45
125 .001MHz to 200MHz [CL = 15pF]
-
45
65
O perating Temperature
TA
-
-20
-40
+25
+70
+85
°C
Storage Temperature TSTG - -40 - +100 °C
Frequency Stability
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Frequency Range
O
-
45
MHz
Freq uency Stability [Note 1]
Δf/fO
-
20, 25, 50 or 100
±ppm
Aging
Δf/f25
First Year @ +25°C, nominal VCC -5
±3
5
ppm
1.] Inclusive of initial tolerance at time
of shipment, changes
in supply voltage, load, temperature and 1st year aging.
Output Parameters
PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT
Output Type
-
-
HCMOS
-
Output Load
1 .0MHz to 50MHz [CMOS Load] -
15
30
CL
50 .001MHz to 80MHz [CMOS Load] -
15
15
pF
80 .001MHz to 200MHz [CMOS Load] -
15
15
1 .0MHz to 200MHz [TTL Load] -
-
10
TTL
O utput Voltage Levels
VOH
VOL
CMOS Load
10TTL Load
CMOS Load
10TTL Load
0 .9VCC
2 .4
-
-
-
-
-
-
-
-
0 .1VCC
0 .4
V
O utput Current Levels
IOH
IOL
VOH = 2 .2V, VCC = 3 .3V
VOL = 0 .4V, VCC = 3 .3V
-
-
-
-
-8
8
mA
O utput Duty Cyc le
SYM
@ 50% Level 45
-
55
%
Rise and Fall Time
@ 10%/90% Levels [tested load noted for TYP values.]
1 .0MHz to 20MHz [CL = 30pF] -
8
10
TR, TF
20 .001MHz to 80MHz [CL = 15pF]
80 .001MHz to 125MHz [CL = 15pF]
-
-
5
2 .5
8
5
ns
125 .001MHz to 200MHz [CL = 15pF] -
-
2
Start Up Time
TS
Application of VCC, CL = 15pF -
5
10
ms
西迪斯XO振荡器 MXO45HS-6I-45M0000 6G网络设备晶振 尺寸图
晶振产品特性:
标准14针或8针金属DIP封装
基础和第三泛音晶体设计
低相位抖动性能
频率范围1 - 200MHz
+ 5.0 v操作
输出启用选项可用
更多相关CTS晶振型号
Manufacturer Part Number原厂代码 | Manufacturer品牌 | Series型号 | Frequency 频率 | Frequency Stability频率稳定度 |
MXO45-3C-18M4320 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 18.432MHz | ±50ppm |
MXO45-3C-6M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 6MHz | ±50ppm |
MXO45-3C-6M1440 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 6.144MHz | ±50ppm |
MXO45-3C-12M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 12MHz | ±50ppm |
MXO45-3C-20M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 20MHz | ±50ppm |
MXO45-3C-7M3728 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 7.3728MHz | ±50ppm |
MXO45-2C-1M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 1MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-1M8432 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 1.8432MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-2M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 2MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-2M4576 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 2.4576MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-3M6864 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 3.6864MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-4M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 4MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-4M9152 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 4.9152MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-5M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 5MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-5M0688 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 5.0688MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-6M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 6MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-6M1440 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 6.144MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-7M3728 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 7.3728MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-8M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 8MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-10M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 10MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-12M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 12MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-14M31818 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 14.31818MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-16M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 16MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-18M4320 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 18.432MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-19M6608 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 19.6608MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-20M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 20MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-24M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 24MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-25M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 25MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-25M1750 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 25.175MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-28M3220 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 28.322MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-32M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 32MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-40M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 40MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-50M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 50MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-1M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 1MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-1M8432 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 1.8432MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-2M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 2MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-2M4576 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 2.4576MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-3M6864 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 3.6864MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-4M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 4MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-4M9152 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 4.9152MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-5M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 5MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-5M0688 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 5.0688MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-6M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 6MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-6M1440 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 6.144MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-7M3728 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 7.3728MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-8M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 8MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-10M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 10MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-12M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 12MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-14M31818 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 14.31818MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-16M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 16MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-18M4320 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 18.432MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-19M6608 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 19.6608MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-20M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 20MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-24M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 24MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-25M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 25MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-25M1750 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 25.175MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-28M3220 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 28.322MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-32M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 32MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-40M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 40MHz | ±100ppm |
MXO45T-2C-50M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 50MHz | ±100ppm |
MXO45T-3C-20M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 20MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-5M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 5MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-6M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 6MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-1M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 1MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-1M8432 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 1.8432MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-10M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 10MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-12M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 12MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-14M31818 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 14.31818MHz | ±50ppm |
MXO45-3C-14M31818 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 14.31818MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-16M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 16MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-18M4320 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 18.432MHz | ±50ppm |
MXO45-3C-19M6608 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 19.6608MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-19M6608 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 19.6608MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-2M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 2MHz | ±50ppm |
MXO45-3C-2M4576 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 2.4576MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-2M4576 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 2.4576MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-24M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 24MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-25M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 25MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-25M1750 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 25.175MHz | ±50ppm |
MXO45-3C-25M1750 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 25.175MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-28M3220 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 28.322MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-3M6864 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 3.6864MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-32M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 32MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-4M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 4MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-4M9152 | CTS晶振 | MXO45 | 4.9152MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-40M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 40MHz | ±50ppm |
MXO45-3C-5M0688 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 5.0688MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-5M0688 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 5.0688MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-50M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 50MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-6M1440 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 6.144MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-7M3728 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 7.3728MHz | ±50ppm |
MXO45T-3C-8M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 8MHz | ±50ppm |
MXO45-3C-25M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 25MHz | ±50ppm |
MXO45-3C-28M3220 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 28.322MHz | ±50ppm |
MXO45-3C-3M6864 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 3.6864MHz | ±50ppm |
MXO45-3C-50M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 50MHz | ±50ppm |
MXO45-2C-11M0592 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 11.0592MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-12M5000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 12.5MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-15M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 15MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-15M3842 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 15.3842MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-15M8420 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 15.842MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-1M2288 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 1.2288MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-1M5440 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 1.544MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-20M4800 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 20.48MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-23M9620 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 23.962MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-27M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 27MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-2M0480 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 2.048MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-4M0960 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 4.096MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-4M1943 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 4.1943MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-60M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 60MHz | ±100ppm |
MXO45-2C-6M1760 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 6.176MHz | ±100ppm |
MXO45-2I-10M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 10MHz | ±100ppm |
MXO45-2I-11M0590 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 11.059MHz | ±100ppm |
MXO45-2I-11M0592 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 11.0592MHz | ±100ppm |
MXO45-2I-12M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 12MHz | ±100ppm |
MXO45-2I-15M0000 | CTS-Frequency Controls | MXO45 | 15MHz | ±100ppm |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:西迪斯XO振荡器 MXO45HS-6I-45M0000 6G网络设备晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
TXC晶振
晶振厂家
有源晶振
日产晶振
台产晶体
32.768K
贴片晶振
进口晶振
- CTS晶振
- 日蚀晶振
- Cardinal晶振
- MtronPTI晶振
- ACT晶振
- IQD晶振
- Bliley晶振
- PETERMANN晶振
- 微晶晶振
- 拉隆晶振
- Crystek晶振
- QANTEK晶振
- MTI-Milliren晶振
- Microchip晶振
- GED晶振
- FCD-Tech晶振
- 瑞康晶振
- 格林雷晶振
- Euroquartz晶振
- QuartzCom晶振
- LiHom晶振
- Silicon晶振
- Filtronetics晶振
- HEC晶振
- 康纳温菲尔德
- SiTimeCrystal
- FOX晶振
- QuartzChnik晶振
- Rubyquartz晶振
- Fortiming晶振
- STD晶振
- FMI晶振
- 高利奇晶振
- IDTcrystal晶振
- Frequency晶振
- SUNTSU晶振
- Oscilent晶振
- CORE晶振
- Q-Tech晶振
- Macrobizes晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- GEYER晶振
- Transko晶振
- SHINSUNG晶振
- NIPPON晶振
- Anderson晶振
- AXTAL晶振
- AbraconCrystal
- Statek晶振
- ILSI晶振
- WI2WI晶振
- ITTI晶振
- NIC晶振
- Wenzel晶振
- 维管晶振
- KVG晶振
- 韩国三呢晶振
- PDI晶振
- QVS晶振
- NEL晶振
- ECScrystal晶振
- AEL晶振
- MMDCOMP晶振
- ARGO晶振
- C-TECH晶振
- Bomar晶振
- EM晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
应用领域
车载晶振
差分晶振
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安区宝安大道东95号浙商银行大厦1905