EG-4101CA有源晶振,X1M000151000700,爱普生LVDS高性能晶振
频率:312.500000 MHz
尺寸:7.0x5.0x1.2mm
EG-4101CA有源晶振,X1M000151000700,爱普生LVDS高性能晶振,日本进口晶振,EPSON爱普生株式会社,型号:EG-4101CA,编码为:X1M000151000700,频率为:312.500000 MHz,小体积晶振尺寸:7.0x5.0x1.2mm,六脚贴片晶振,LVDS输出差分晶振,低抖动表面声波(SAW)振荡器(SPSO),SAW单元极低的抖动振荡器,有源晶振,石英晶振,具有超小型,轻薄型,低抖动,低功耗,低电源电压,低耗能,低相位噪声,低电平等特点,能够轻易识别网络信号以及精确的处理双极信号。被广泛应用于:移动通讯设备、无线蓝牙晶振,物联网,机顶盒、光端机、安防设备、路由器,交换机、仪器仪表、光纤通信,GPS全球定位系统,寻呼机,10G以太网及各种频率控制设备上应用。
SG-770SCD 187.500000MHz LV-PECL,X1G002351001400差分石英晶振 参数表
项目 | 符号 | EG-4121CA L | EG-4101CA L | 条件 | |
LVDS | |||||
输出频率范围 | f0 | 312.500MHz | 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息 | ||
电源电压 | VCC | 2.5 V 土0.125 V | 3.3 V 土0.33 V | ||
储存温度 | T_stg | -55 oC ~ +125 oC | 裸存 | ||
工作温度 | T_use | W:-40 oC ~ +85 oC | |||
频率稳定度 | f_tol | G: 土 50 x 10-6 | |||
功耗 | ICC | 30 mA Max | OE=VCC, L_LVDS=100 Ω | ||
输出禁用电流 | I_dis | 15 mA Max | OE=GND | ||
占空比 | SYM | 45 % ~ 55 % | 在输出交叉点 | ||
输出电压 | VOD | 350 mV Typ. 247 mV ~ 454 mV | VOD1 , VOD2 | DC 特征 | |
dVOD | 50 mV Max. | dVOD = | VOD1-VOD2 | | |||
VOS | 1.25 V Typ. 1.125 V ~ 1.375 V | VOS1 , VOS2 | |||
dVOS | 150 mV Max. | dVOS = | VOS1-VOS2 | | |||
输出负载条件 (LVDS) | L_LVDS | 100 Ω | 连接到 OUT 与 OUT 之间 | ||
输入电压 | VIH | 70 % VCC Min. | OE 终端 | ||
VIL | 30 % VCC Max. | ||||
上升/下降时间 | tr / tf | 400 ps Max. | 20 % ~ 80 %微分输出 峰-峰值. | ||
振荡启动时间 | t_str | 10 ms Max. | 在电源电压最低时,所需时间为 0 秒 | ||
0.27 ps Max. | 100 MHz < f0 < 150 MHz | ||||
相位抖动 | tPJ | 0.24 ps Max. | 150 MHz < f0 < 200 MHz | 抵消频率:12kHz ~ 20MHz | |
0.23 ps Max. | 200 MHz < f0 < 300 MHz | ||||
0.19 ps Max. | 300 MHz < f0 < 400 MHz | ||||
0.16 ps Max. | 400 MHz < f0 < 500 MHz | ||||
0.14 ps Max. | 500 MHz < f0 < 600 MHz | ||||
0.10 ps Max. | 600 MHz < f0 < 700 MHz |
EG-4101CA有源晶振,X1M000151000700,爱普生LVDS高性能晶振 尺寸图
EG-4101CA有源晶振,X1M000151000700,爱普生LVDS高性能晶振
产品特点:
低抖动表面声波(SAW)振荡器(SPSO)
频率范围:100MHz~700MHz
电源电压:2.5V,EG-4121CA,3.3V,EG-4101CA
输出:LV-PECL / LVDS / HCSL 石英晶体振荡器
外部尺寸规格:7.0x5.0x1.2mm
SAW单元级低的抖动振荡器
日本进口晶体 | 品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 |
X1M000151000200 | EPSON晶振 | EG-4101CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000151000300 | EPSON晶振 | EG-4101CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000151000400 | EPSON晶振 | EG-4101CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000151000500 | EPSON晶振 | EG-4101CA | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000151000600 | EPSON晶振 | EG-4101CA | 240.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000151000700 | EPSON晶振 | EG-4101CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000151000800 | EPSON晶振 | EG-4101CA | 148.351640 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000151000900 | EPSON晶振 | EG-4101CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000181000100 | EPSON晶振 | EG-4121CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000181000200 | EPSON晶振 | EG-4121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000181000300 | EPSON晶振 | EG-4121CA | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000181000400 | EPSON晶振 | EG-4121CA | 375.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000181000500 | EPSON晶振 | EG-4121CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000181000600 | EPSON晶振 | EG-4121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351000100 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351000200 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 133.330000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351000300 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351000400 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351000500 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351000600 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351000700 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 402.832000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351000800 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351000900 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351001000 | 有源晶振 | XG-2121CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351001100 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351001200 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351001300 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351001400 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351001500 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351001600 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351001700 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 320.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351001800 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 320.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351001900 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 320.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351002000 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351002100 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351002200 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 300.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351002900 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 402.832000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351003000 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 322.265625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351003200 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351003300 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 322.265625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351003400 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351003500 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351003600 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351003700 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351003800 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351003900 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
X1M000351004000 | EPSON晶振 | XG-2121CA | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:EG-4101CA有源晶振,X1M000151000700,爱普生LVDS高性能晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
TXC晶振
晶振厂家
有源晶振
日产晶振
台产晶体
32.768K
贴片晶振
进口晶振
- CTS晶振
- 日蚀晶振
- Cardinal晶振
- MtronPTI晶振
- ACT晶振
- IQD晶振
- Bliley晶振
- PETERMANN晶振
- 微晶晶振
- 拉隆晶振
- Crystek晶振
- QANTEK晶振
- MTI-Milliren晶振
- Microchip晶振
- GED晶振
- FCD-Tech晶振
- 瑞康晶振
- 格林雷晶振
- Euroquartz晶振
- QuartzCom晶振
- LiHom晶振
- Silicon晶振
- Filtronetics晶振
- HEC晶振
- 康纳温菲尔德
- SiTimeCrystal
- FOX晶振
- QuartzChnik晶振
- Rubyquartz晶振
- Fortiming晶振
- STD晶振
- FMI晶振
- 高利奇晶振
- IDTcrystal晶振
- Frequency晶振
- SUNTSU晶振
- Oscilent晶振
- CORE晶振
- Q-Tech晶振
- Macrobizes晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- GEYER晶振
- Transko晶振
- SHINSUNG晶振
- NIPPON晶振
- Anderson晶振
- AXTAL晶振
- AbraconCrystal
- Statek晶振
- ILSI晶振
- WI2WI晶振
- ITTI晶振
- NIC晶振
- Wenzel晶振
- 维管晶振
- KVG晶振
- 韩国三呢晶振
- PDI晶振
- QVS晶振
- NEL晶振
- ECScrystal晶振
- AEL晶振
- MMDCOMP晶振
- ARGO晶振
- C-TECH晶振
- Bomar晶振
- EM晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
应用领域
车载晶振
差分晶振
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安区宝安大道东95号浙商银行大厦1905