利用蓝牙技术的产品种类繁多。PDA、打印机、电脑键盘和鼠标、耳机、游戏设备、路由器、条形码扫描器、相机、手机、免提车载套件只是实现蓝牙无线技术的产品的表面。这项技术的日常新用途不断开发,导致更多的产品启用蓝牙。
ATS049ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
ATS049ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
ATS049ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
ATS08ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS08ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS08ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS060SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
ATS060SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
ATS060SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
ATS041CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.194304MHz |
ATS041CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.194304MHz |
ATS041CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.194304MHz |
ATS080SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS080SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS080SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS240SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
ATS240SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
ATS240SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
ATS100SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 10MHz |
ATS100SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 10MHz |
ATS100SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 10MHz |
ATS080SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS080SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS080SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS12ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS12ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS12ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS240BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
ATS240BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
ATS240BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
ATS08ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS08ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS08ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS036SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.579545MHz |
ATS036SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.579545MHz |
ATS036SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.579545MHz |
ATS160SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 16MHz |
ATS160SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 16MHz |
ATS160SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 16MHz |
ATS200SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz |
ATS200SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz |
ATS200SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz |
ATS049BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
ATS049BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
ATS049BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
ATS080BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS080BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS080BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS250BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
ATS250BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
ATS250BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
ATS060SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
ATS060SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
ATS060SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
ATS120SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS120SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS120SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS037BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ATS037BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ATS037BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ATS120SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS120SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS120SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS200SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz |
ATS200SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz |
ATS200SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz |
445C35A12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
445C35A12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
445C35A12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
ATS16B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 16MHz |
ATS073-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ATS080B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 8MHz |
ATS100B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 10MHz |
ATS061B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 6.144MHz |
ATS080C | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 8MHz |
ATS040 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 4MHz |
ATS200C | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 20MHz |
ATS147B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ATS12A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12MHz |
ATS042 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 4.9152MHz |
ATS245A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 24.576MHz |
ATS120B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12MHz |
ATS25A-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 25MHz |
ATS040-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 4MHz |
ATS204 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 20.48MHz |
ATS08A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 8MHz |
ATS10A-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 10MHz |
ATS250-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 25MHz |
ATS147B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ATS080B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 8MHz |
ATS250B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 25MHz |
ATS100 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 10MHz |
ATS100B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 10MHz |
ATS120B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12MHz |
ATS16B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 16MHz |
ATS037 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ATS240B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 24MHz |
ATS040B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 4MHz |
ATS143B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 14.31818MHz |
ATS036 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 3.579545MHz |
ATS037B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ATS08ASM | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS037SM | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ATS245ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24.576MHz |
ATS245ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24.576MHz |
ATS245ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24.576MHz |
ATS24ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
ATS24ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
ATS24ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
ATS080CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS080CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS080CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS098SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 9.8304MHz |
ATS098SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 9.8304MHz |
ATS098SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 9.8304MHz |
ATS25ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
ATS25ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
ATS25ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
ATS25ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
ATS25ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
ATS25ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
ATS12ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS12ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS12ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
简单来说对于CTS晶振公司,蓝牙被设想为取代连接电子设备的电缆。具体来说,它是一个工作在ISM频段(2.4 GHz)的短程无线电模块。蓝牙协议设计用于在有噪声的频率环境和短距离(10米)中工作,采用跳频方案使链路可靠。为了避免与其他信号的干扰,无线链路在设备之间发送或接收数据流(或包)后快速跳转到一个新的频率。CTS公司生产的高Q石英谐振器是一款微型高稳定性能的四脚贴片型无源晶体405C35B16M00000
ATS037SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ATS037SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ATS037SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ATS060BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
ATS060BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
ATS060BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
ATS120BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS120BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS120BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS184SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
ATS184SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
ATS184SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
ATS050BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 5MHz |
ATS050BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 5MHz |
ATS050BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 5MHz |
ATS240CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
ATS240CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
ATS240CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
ATS111BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ATS111BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ATS111BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ATS22ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 22.1184MHz |
ATS22ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 22.1184MHz |
ATS22ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 22.1184MHz |
ATS122BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12.288MHz |
ATS122BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12.288MHz |
ATS122BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12.288MHz |
ATS184BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
ATS184BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
ATS184BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
ATS18ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
ATS18ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
ATS18ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
ATS270BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
ATS270BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
ATS270BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
ATS24ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
ATS24ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
ATS24ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
ATS250BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
ATS250BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
ATS250BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
ATS250SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
ATS250SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
ATS250SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
ATS073SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ATS073SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ATS073SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ATS120CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS120CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS120CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS270BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
ATS270BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
ATS270BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
ATS049ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
ATS049ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
ATS049ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
ATS042SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
ATS042SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
CTS型号403,405,406和407是一系列晶体适合蓝牙应用程序。该陶瓷基封装带焊缝焊接金属盖,各种尺寸,提供所需的性能功能在蓝牙环境中。典型的蓝牙频率是12、13、15.36、16、24、26和32兆赫,以基本共振方式工作模式。工作温度范围、频率由用户自行定义公差@ 25°C,在温度范围和负载下的稳定性电容。
ATS042SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
ATS270ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
ATS270ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
ATS270ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
ATS184BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
ATS184BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
ATS184BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
ATS270ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
ATS270ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
ATS270ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
ATS245SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24.576MHz |
ATS245SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24.576MHz |
ATS245SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24.576MHz |
ATS100BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 10MHz |
ATS100BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 10MHz |
ATS100BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 10MHz |
403C11A32M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 32MHz |
403C11A32M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 32MHz |
403C11A32M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 32MHz |
403C35D25M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 25MHz |
403C35D25M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 25MHz |
403C35D25M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 25MHz |
403C35D12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
403C35D12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
403C35D12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
403C35D24M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24MHz |
403C35D24M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24MHz |
403C35D24M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24MHz |
403C35E13M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 13MHz |
403C35E13M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 13MHz |
403C35E13M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 13MHz |
403C35E27M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 27MHz |
403C35E27M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 27MHz |
403C35E27M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 27MHz |
403C11A16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
403C11A16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
403C11A16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
403C11A24M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24MHz |
403C11A24M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24MHz |
403C11A24M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24MHz |
403C11A16M80000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16.8MHz |
403C11A16M80000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16.8MHz |
403C11A16M80000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16.8MHz |
403C35D22M11840 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 22.1184MHz |
403C35D22M11840 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 22.1184MHz |
403C35D22M11840 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 22.1184MHz |
403C35D28M37500 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 28.375MHz |
403C35D28M37500 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 28.375MHz |
403C35D28M37500 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 28.375MHz |
403C35D28M63636 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 28.63636MHz |
403C35D28M63636 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 28.63636MHz |
403C35D28M63636 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 28.63636MHz |
403C35E12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
403C35E12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
403C35E12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
403C23E26M69000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26.69MHz |
403C23E26M69000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26.69MHz |
403C23E26M69000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26.69MHz |
403C35E16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
403C35E16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
403C35E16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
403C11A12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
403C11A12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
403C11A12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
403I35D12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
403I35D12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
403I35D12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
403I35D16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
403I35D16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
403I35D16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
403I35D24M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24MHz |
403I35D24M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24MHz |
403I35D24M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24MHz |
403I35D30M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 30MHz |
403I35D30M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 30MHz |
403I35D30M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 30MHz |
403I35E16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
403I35E16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
403I35E16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
403I35E26M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26MHz |
403I35E26M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26MHz |
403I35E26M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26MHz |
402F2401XIAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 24MHz |
402F2401XIAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 24MHz |
402F2401XIAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 24MHz |
402F2501XIAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 25MHz |
402F2501XIAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 25MHz |
402F2501XIAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 25MHz |
445C25D25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
445C25D25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
445C25D25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
445C25D24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
445C25D24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
445C25D24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
445C25D12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
445C25D12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
445C25D12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
特性
密封陶瓷表面安装包
基本晶体设计
频率范围6.76438 - 54MHz
频率公差,±30ppm标准
频率稳定性,±30ppm标准
工作温度范围-40°C ~ +105°C
磁带和卷筒包装,EIA-481
445C25D20M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 20MHz |
445C25D20M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 20MHz |
445C25D20M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 20MHz |
445C25D27M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 27MHz |
445C25D27M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 27MHz |
445C25D27M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 27MHz |
402F27011CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 27MHz |
402F27011CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 27MHz |
402F27011CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 27MHz |
402F30011CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 30MHz |
402F30011CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 30MHz |
402F30011CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 30MHz |
402F38411CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 38.4MHz |
402F38411CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 38.4MHz |
402F38411CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 38.4MHz |
445I23D12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
445I23D12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
445I23D12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
445I23D25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
445I23D25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
445I23D25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
445I23D24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
445I23D24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
445I23D24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
445I23D30M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 30MHz |
445I23D30M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 30MHz |
445I23D30M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 30MHz |
416F26022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 26MHz |
416F26022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 26MHz |
416F26022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 26MHz |
416F27022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 27MHz |
416F27022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 27MHz |
416F27022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 27MHz |
416F48022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 48MHz |
416F48022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 48MHz |
416F48022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 48MHz |
416F52022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 52MHz |
416F52022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 52MHz |
416F52022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 52MHz |
425F22A024M5760 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24.576MHz |
425F22A024M5760 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24.576MHz |
425F22A024M5760 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24.576MHz |
425F22A016M3676 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16.3676MHz |
应用程序
物联网和工业物联网应用,无线通信,FPGA /微控制器
USB接口,电脑外围设备,便携式设备,测试和测量,M2M通信,宽带接入