您好!欢迎进入来到康华尔电子TXC晶振专营!

首页 TXC资讯

华为汽车问界M5后特斯拉汽车续航改装超1000公里CMOS爱普生有源晶振X1G004591A06700

2022-09-26 15:18:05 康华尔电子

华为汽车问界M5后特斯拉汽车续航改装超1000公里CMOS爱普生有源晶振X1G004591A06700

华为问界M5是华为和赛力斯的最新力作,AITO问界M5搭载华为DriveONE纯电驱增程平台,增程器采用的是1.5T发动机,最大功率92kW125Ps,增程器发电机的额定功率为60kW;四驱性能版车型综合峰值功率位315kW,四驱旗舰版综合峰值功率位365kW.爱普生晶振新车搭载的电池容量为40kWh,WLTC工况循环下的油耗为0.8L/100km,综合续航里程将超过1000km.不过这种改装电池在安全和成本方面,未必能够达到量产要求,但在技术可行性方面,已经验证了电动车单块电池的续航极限能力如何.

这一种全新的电池OurNextEnergy将其称之为Gemini,创始人兼首席执行官MujeebIjaz表示:我们希望通过消除目前阻碍大多数消费者的里程焦虑来加速电动汽车的普及.据介绍改装的特斯拉ModelS搭载的电池组容量为203.7千瓦时,能量密度为416瓦时/.测试在12月的密歇根州进行,在道路上行驶了近14个小时,平均时速为55英里/小时(约合88公里/小时),里程表显示752.2英里约合1210公里.

QQ截图20220926133618

CMOS爱普生有源晶振X1G004591A06700,华为汽车问界M5特斯拉汽车晶振

爱普生有源晶振编码 型号 频率 长X宽X高 输出波 电源电压 工作温度 频差
X1G004591A05800 SG-210SCBA 48.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to125°C +/-100ppm
X1G004591A05900 SG-210SCBA 10.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to85°C +/-50ppm
X1G004591A06700 SG-210SCBA 27.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to125°C +/-100ppm
X1G004591A06800 SG-210SCBA 12.288000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to105°C +/-50ppm
X1G004591A07200 SG-210SCBA 8.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to125°C +/-100ppm
X1G004591A07300 SG-210SCBA 30.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to105°C +/-50ppm
X1G004591A07700 SG-210SCBA 7.904000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to105°C +/-50ppm
X1G004591A07800 SG-210SCBA 12.288000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to85°C +/-50ppm
X1G004591A08100 SG-210SCBA 40.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to85°C +/-50ppm
X1G004591A08200 SG-210SCBA 16.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to85°C +/-100ppm
X1G004591A08400 SG-210SCBA 24.576000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to105°C +/-50ppm
X1G004591A08500 SG-210SCBA 16.666600MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to105°C +/-50ppm
X1G004591A08600 SG-210SCBA 19.200000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to105°C +/-50ppm
X1G004591A08700 SG-210SCBA 12.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to85°C +/-50ppm
X1G004591A08800 SG-210SCBA 45.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to105°C +/-50ppm
X1G004591A08900 SG-210SCBA 40.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to105°C +/-50ppm
X1G004591A09000 SG-210SCBA 13.333000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to125°C +/-100ppm
X1G004591A09100 SG-210SCBA 11.289600MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to85°C +/-50ppm
X1G004591A09200 SG-210SCBA 12.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to105°C +/-100ppm
X1G004591A09400 SG-210SCBA 6.780000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to85°C +/-50ppm
X1G004591A09500 SG-210SCBA 24.545452MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to105°C +/-50ppm
X1G004591A09700 SG-210SCBA 48.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to105°C +/-50ppm
X1G004591A09800 SG-210SCBA 11.250000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to125°C +/-100ppm
X1G004591A09900 SG-210SCBA 12.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to125°C +/-100ppm
X1G004591A10000 SG-210SCBA 16.666600MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to85°C +/-50ppm

此后再由第三方在测功机上进行验证,测试车辆以55英里/小时约合88公里/小时的速度行驶了882英里.虽然88km/h的时速,对高速续航车辆来说,不算是高速工况,但是已远高于市区行驶速度,因此这样的速度也具有实际意义.

日前报道美国电池开发商OurNextEnergyONE)已将实验性的全新电池组改装到特斯拉ModelS,宣称在道路测试中以55英里/小时约合88公里/小时的平均速度行驶了752英里约合1210公里.华为问界M5后特斯拉续航改装超1000公里自从华为与日本进口晶振车厂合作推出续航超过1000公里的电动汽车后,业界似乎掀起了1000+热潮,特斯拉最近也被爆出搭载第三方电池,续航由原来的500-600公里暴增至1210公里.

CMOS爱普生有源晶振X1G004591A06700,华为汽车问界M5特斯拉汽车晶振

QQ截图20220926141231

网友点评