511ABA156M250BAG Silicon晶振 Si511有源振荡器 6G交换机晶振,尺寸5.00mmx3.20mm,频率156.25MHz,支持输出LVPECL,电压3.3V,频率稳定性25ppm,脚位6-SMD,LVPECL输出晶振,LVPECL贴片晶振,差分晶体振荡器,XO时钟振荡器(标准),有源晶体振荡器,有源贴片晶振,电信专用差分晶振,6G交换晶振,路由器专用差分晶振,时钟生产晶振,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,产品很适合用于SONET/SDH/OTN网络,千兆以太网,光纤通道/SAS/SATA,PCI Express总线,3G-SDI/HD-SDI/SDI,电信,差分晶振LVPECL,交换机/路由器,FPGA/ASIC时钟生成等领域.
Si510/511 XO采用了Skyworks Solutions先进的DSPLL技术,以提供从100kHz到250MHz的任何频率。不像传统的XO晶体振荡器其中每个输出频率需要不同的晶体,Si510/511使用一个固定晶体和Skyworks Solutions的专有DSPLL 合成器产生这个范围内的任何频率。这种基于IC的 方法允许晶体谐振器提供增强的可靠性, 改进的机械强度和优异的稳定性。此外,这 解决方案提供出色的电源噪声抑制,简化低抖动时钟嘈杂环境中的生成。511ABA156M250BAG Silicon晶振 Si511有源振荡器 6G交换机晶振.
511ABA156M250BAG Silicon晶振 Si511有源振荡器 6G交换机晶振参数图
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | |||||||||||||||||
Supply Voltage | VDD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | |||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | |||||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
CMOS, 100 MHz, single-ended |
— | 21 | 26 | mA | |||||||||||||||||
LVDS (output enabled) |
— | 19 | 23 | mA | |||||||||||||||||||
LVPECL (output enabled) |
— | 39 | 43 | mA | |||||||||||||||||||
HCSL (output enabled) |
— | 41 | 44 | mA | |||||||||||||||||||
Tristate (output disabled) |
— | — | 18 | mA | |||||||||||||||||||
OE "1" Setting | VIH | See Note | 0.80 x VDD | — | — | V | |||||||||||||||||
OE "0" Setting | VIL | See Note | — | — | 0.20 x VDD | V | |||||||||||||||||
OE Internal Pull-Up/Pull- Down Resistor* |
RI | — | 45 | — | kΩ | ||||||||||||||||||
Operating Temperature | TA | –40 | — | 85 | oC |


OSC晶振产品特性:
频率100kHz至250MHz
低抖动操作
2到4周的交货时间
完全稳定包括10年老化
3.3、2.5或1.8 V工作电压
差异(LVPECL,LVDS, HCSL)或CMOS输出选项
可选集成1:2 CMOS扇出缓冲器
OE上的不良抑制和通电 行业标准5 x 7、3.2 x 5、 和2.5 x 3.2毫米封装
无铅,符合RoHS标准
更多相关美国Silicon晶振型号
Manufacturer Part Number原厂代码 | 晶振厂家 | Series型号 | Frequency 频率 | Voltage - Supply电压 | Frequency Stability频率稳定度 |
530BA125M000DG | Silicon振荡器 | Si530 | 125MHz | 3.3V | ±50ppm |
531FB125M000DG | Silicon振荡器 | Si531 | 125MHz | 2.5V | ±20ppm |
530BB100M000DG | Silicon振荡器 | Si530 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm |
530FC156M250DG | Silicon振荡器 | Si530 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
510ABA125M000BAG | Silicon振荡器 | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA74M2500BAG | Silicon振荡器 | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
510BBA156M250BAG | Silicon振荡器 | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
511ABA156M250BAG | Silicon振荡器 | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
510FBA200M000BAG | Silicon振荡器 | Si510 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm |
510ABA200M000BAG | Silicon振荡器 | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
530FA156M250DG | Silicon振荡器 | Si530 | 156.25MHz | 2.5V | ±50ppm |
531BC000110DG | Silicon振荡器 | Si531 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
535FB125M000DG | Silicon振荡器 | Si535 | 125MHz | 2.5V | ±20ppm |
SI50122-A4-GM | Silicon振荡器 | SI50122-A4 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | +100ppm |
511ABA156M250AAGR | Silicon振荡器 | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
530FC125M000DG | Silicon振荡器 | Si530 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm |
531BC200M000DG | Silicon振荡器 | Si531 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC250M000DG | Silicon振荡器 | Si531 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm |
530AC622M080DG | Silicon振荡器 | Si530 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm |
511FBA100M000BAG | Silicon振荡器 | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm |
511BBA106M250BAG | Silicon振荡器 | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
510BBA156M250AAG | Silicon振荡器 | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
510ABA156M250AAG | Silicon振荡器 | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
531BC125M000DG | Silicon振荡器 | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
530AC125M000DG | Silicon振荡器 | Si530 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
531FB106M250DG | Silicon振荡器 | Si531 | 106.25MHz | 2.5V | ±20ppm |
531AC156M250DG | Silicon振荡器 | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
531AC200M000DG | Silicon振荡器 | Si531 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC148M500DG | Silicon振荡器 | Si531 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
530AC200M000DG | Silicon振荡器 | Si530 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
530BC200M000DG | Silicon振荡器 | Si530 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
531BC156M250DG | Silicon振荡器 | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
530FC200M000DG | Silicon振荡器 | Si530 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm |
536BB156M250DG | Silicon振荡器 | Si536 | 156.25MHz | 3.3V | ±20ppm |
536FB156M250DG | Silicon振荡器 | Si536 | 156.25MHz | 2.5V | ±20ppm |
536AB156M250DG | Silicon振荡器 | Si536 | 156.25MHz | 3.3V | ±20ppm |
510FBA125M000BAG | Silicon振荡器 | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm |
511BBA000149BAG | Silicon振荡器 | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm |
510FBA100M000BAG | Silicon振荡器 | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm |
511FBA106M250BAG | Silicon振荡器 | Si511 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
510BBA106M250BAG | Silicon振荡器 | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA125M000AAG | Silicon振荡器 | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
510BBA100M000AAG | Silicon振荡器 | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm |
510BBA125M000AAG | Silicon振荡器 | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA100M000AAG | Silicon振荡器 | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm |
511BBA106M250AAG | 美国Silicon晶体振荡器 | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA148M500BAG | Silicon振荡器 | Si511 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
510FBA148M500BAG | Silicon振荡器 | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
511BBA156M250BAG | Silicon振荡器 | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
511FBA156M250BAG | Silicon振荡器 | Si511 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
510BBA148M500BAG | Silicon振荡器 | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
511BBA156M250AAG | Silicon振荡器 | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
510FBA156M250AAG | Silicon振荡器 | Si510 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
