Bliley水晶振动子,BQCSB-24MF-DCBGT,BQCSB系列,6035mm,24MHZ,美国百利晶振,Bliley石英晶体,四脚贴片晶振,石英贴片晶振,无源SMD晶体,无源晶振,石英晶体谐振器,6035mm水晶振动子,24MHZ贴片晶振,尺寸6.0x3.5mm,频率24MHZ,负载20pF,工作温度-40°C~+85?C,平板电脑晶振,可视化智能家居晶振,小型设备晶振,数码相机晶振.
Bliley水晶振动子,BQCSB-24MF-DCBGT,BQCSB系列,6035mm,24MHZ特点:
SMD晶体结构
标准6X3.5mm封装尺寸
高温高稳定性
Bliley水晶振动子,BQCSB-24MF-DCBGT,BQCSB系列,6035mm,24MHZ 参数表
Parameter | ConditionsFundamental3rdovertoneUnit | ||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 8.0 – 60.040.0 – 125.0MHz | ||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | @ + 25℃±50 Max (see options)ppm | ||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability | ±100 Max (see options)ppm | ||||||||||||||||||||||||
Aging | Max 1stYear±5.0ppm | ||||||||||||||||||||||||
Equivalent Series Resistance (max) |
8.0– 10.0 MHz60? | ||||||||||||||||||||||||
10.0 – 14.0 MHz50? | |||||||||||||||||||||||||
14.0 – 20.0 MHz40? | |||||||||||||||||||||||||
20.0 – 60.0 MHz30? | |||||||||||||||||||||||||
40.0 – 125 MHz80? | |||||||||||||||||||||||||
Insulative Resistance | Min @ 100Vdc ±15Vdc500M? | ||||||||||||||||||||||||
Drive Level | Typical100μW | ||||||||||||||||||||||||
C0 (Shunt Capacitance) | Max (typical)5.0pF | ||||||||||||||||||||||||
CL (Load Capacitance) | Per Option (typical)6-20 (see options)pF | ||||||||||||||||||||||||
DLD | 50nW to 100µW±10 Maxppm | ||||||||||||||||||||||||
RLD | 50nW to 100µW20% Max? | ||||||||||||||||||||||||
Operating Temp Range | -20 to +70 / -40 to +85℃ | ||||||||||||||||||||||||
Storage Temp Range | -55 to +125℃ | ||||||||||||||||||||||||
Sealing Method | Seam Weld | ||||||||||||||||||||||||
Moisture Sensitivity Level | 1 |
Bliley水晶振动子,BQCSB-24MF-DCBGT,BQCSB系列,6035mm,24MHZ 尺寸图