百利贴片晶振,3215mm,BQCST-32K76F-YCDHT,32.768KHZ,Bliley欧美晶振,进口无源晶振,水晶振动子,石英贴片晶振,SMD晶振,32.768KHZ贴片晶振,音叉谐振器,3215mm音叉晶体,无源晶振,贴片石英晶体,尺寸3.2x1.5mm,频率32.768KHZ,负载9pF,低功耗晶振,低耗能晶振,低老化晶振,时钟晶振,数字显示晶振,电话机晶振,数码电子晶振.
百利贴片晶振,3215mm,BQCST-32K76F-YCDHT,32.768KHZ特点:
32.768K晶体,SMD结构
3.2x1.5mm包装尺寸
高稳定性,超轻重量
百利贴片晶振,3215mm,BQCST-32K76F-YCDHT,32.768KHZ 参数表
ParameterConditionsMinTypMaxUnit | |||||||||||||||
Frequency RangeFundamental32.768KHz | |||||||||||||||
Frequency Tolerance (25°C) |
Option B±10ppm | ||||||||||||||
Option D±20ppm | |||||||||||||||
Temperature Coefficient-0.028-0.040ppm/。C2 | |||||||||||||||
Turnover Temperature+20+30°C | |||||||||||||||
PerturbationPer 1°C±3ppm | |||||||||||||||
Aging1stYear±3ppm | |||||||||||||||
Equivalent Series Resistance |
32.768KHz90kΩ | ||||||||||||||
Insulative Resistance@ 100Vdc ±15Vdc500M? | |||||||||||||||
Drive Level0.10.5μW | |||||||||||||||
C0 (Shunt Capacitance)1.3pF | |||||||||||||||
CL (Load Capacitance)Option H9pF | |||||||||||||||
Option K12pF | |||||||||||||||
20pF | |||||||||||||||
Operating Temp RangeOption B-20+70°C | |||||||||||||||
Option C-40+85°C | |||||||||||||||
Storage Temp Range-55+125°C | |||||||||||||||
Sealing MethodSeam weld | |||||||||||||||
Moisture Sensitivity Level1 |
百利贴片晶振,3215mm,BQCST-32K76F-YCDHT,32.768KHZ 尺寸图