FMXMC2S-118FHC-25.000000M-CM,3225mm,FMI石英谐振器,25MHZ 参数表
| Parameter | Specification | ||||||||||||||
| Frequency Range | 25 MHz | ||||||||||||||
| Operation Mode | See Operation Mode and ESR Table | ||||||||||||||
| Load Capacitance (CL) | 18 pF Std, 8 - 60 pF and Series available | ||||||||||||||
| Frequency Tolerance | ±30 ppm @ 25°C Std (See Cal. Tol. for Options) | ||||||||||||||
| Temperature Tolerance | ±50 ppm Std(See Temp. Tol. for Options) | ||||||||||||||
| Operating Temperature | -10 to +60°C Std (See Temp. Range for Options) | ||||||||||||||
| Storage Temperature | -40 to +85°C | ||||||||||||||
| Equivalent Series Resistance (ESR) | See Operation Mode and ESR Table | ||||||||||||||
| Shunt Capacitance (C0) | 5 pF max | ||||||||||||||
| Drive Level | 10 µWtypical, 200 µW max | ||||||||||||||
| Aging @ 25°C | ±5 ppm per year max | ||||||||||||||
| Insulation Resistance | 500MΩ min at 100VDC±15V | ||||||||||||||
| Reflow Conditions | +260ºC ±10ºC for 10 sec max 2 reflows max |
FMXMC2S-118FHC-25.000000M-CM,3225mm,FMI石英谐振器,25MHZ 尺寸图







ABM3BAIG-12.000MHZ-1Z-T,5032贴片晶振,ABRACON晶振
CM41532768DZBT,Citizen晶体谐振器,智能手环晶振
7A-25.000MAAJ-T, 5032无源贴片晶振,TXC陶瓷晶振
MA-50616.0000M-C0,蓝牙音响晶振,EPSON进口晶振
CM200C32768DZFT,Citizen西铁城晶振,32.768kHz音叉晶振
MC-306无源晶振,Q13MC3062000600,便携式医疗设备晶振
12.87107,GEYER格耶晶振,KX-327S音叉谐振器
CM200S-32.768KDZB-UT,便携医疗设备晶振,8038无源晶振
1TJS125DJ4A412P,DMX-26S时钟晶振,智能手机晶振
