FMXMC2S-118FHC-25.000000M-CM,3225mm,FMI石英谐振器,25MHZ 参数表
| Parameter | Specification | ||||||||||||||
| Frequency Range | 25 MHz | ||||||||||||||
| Operation Mode | See Operation Mode and ESR Table | ||||||||||||||
| Load Capacitance (CL) | 18 pF Std, 8 - 60 pF and Series available | ||||||||||||||
| Frequency Tolerance | ±30 ppm @ 25°C Std (See Cal. Tol. for Options) | ||||||||||||||
| Temperature Tolerance | ±50 ppm Std(See Temp. Tol. for Options) | ||||||||||||||
| Operating Temperature | -10 to +60°C Std (See Temp. Range for Options) | ||||||||||||||
| Storage Temperature | -40 to +85°C | ||||||||||||||
| Equivalent Series Resistance (ESR) | See Operation Mode and ESR Table | ||||||||||||||
| Shunt Capacitance (C0) | 5 pF max | ||||||||||||||
| Drive Level | 10 µWtypical, 200 µW max | ||||||||||||||
| Aging @ 25°C | ±5 ppm per year max | ||||||||||||||
| Insulation Resistance | 500MΩ min at 100VDC±15V | ||||||||||||||
| Reflow Conditions | +260ºC ±10ºC for 10 sec max 2 reflows max |
FMXMC2S-118FHC-25.000000M-CM,3225mm,FMI石英谐振器,25MHZ 尺寸图







X3S027000BA1H-U,HELE晶振,HSX321S,27MHz,石英晶体,10pF,3225贴片晶振
台湾嘉硕晶振,TZ0483B晶振,声表面波振荡器,3225贴片晶振,27MHz,晶体谐振器
OCXO恒温晶振,TP0026A晶振,台湾嘉硕晶振,20MHz,TST晶振,贴片晶振
7V25000053晶振,3225陶瓷晶振,TXC晶振
Q24FA20H00044,FA-20H日产晶振,ESPON通信晶振
X1E000021012900,日本爱普生晶振,24MHz晶振
NX8045GB-4.000M-EXS00A-CG01530,智能穿戴晶振,NDK陶瓷晶振
ABM3BAIG-12.000MHZ-1Z-T,5032贴片晶振,ABRACON晶振
CM41532768DZBT,Citizen晶体谐振器,智能手环晶振
7A-25.000MAAJ-T, 5032无源贴片晶振,TXC陶瓷晶振
