Q 0.032768-JTX210-9-20-T3-LF,Jauch石英晶振,2012mm晶振,欧美晶振,石英晶振,两脚贴片晶振,法国Jauch晶振公司成立于1954年,先进的测试环境,高可用性和快速交付产品以及全球最大的频率发生设备仓库,这款编码为Q 0.032768-JTX210-9-20-T3-LF的Jauch石英晶振,尺寸为2012mm晶振,频率为32.768KHz,耐环境的特性使得它能够在-40℃至125℃的持续且稳定的工作,广泛被运用于电子遥控晶振,DVD晶振,无人机晶振,超声波测试晶振等行业
Q 0.032768-JTX210-9-20-T3-LF,Jauch石英晶振,2012mm晶振
原厂编码
Q 0.032768-JTX210-9-20-T3-LF
频率
32.768MHz
厂家
Jauch晶振
型号
JTX210
频率偏差
±20ppm
负载电容
9pF
工作温度
-40°C至125°C
Q 0.032768-JTX210-9-20-T3-LF,Jauch石英晶振,2012mm晶振
| Jauch晶振原厂编码 | 制造商 | 型号 | 频率 | 频率稳定性 | 频率容差 | 负载电容 | 工作温度 |
| Q 0.032768-JTX410-9-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-7-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-8-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-10-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-9-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | - | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-7-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | - | ±10ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-8-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | - | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-10-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | - | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-12.5-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | - | ±10ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-12.5-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | - | ±30ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | - | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |





ABM3BAIG-12.000MHZ-1Z-T,5032贴片晶振,ABRACON晶振
CM41532768DZBT,Citizen晶体谐振器,智能手环晶振
7A-25.000MAAJ-T, 5032无源贴片晶振,TXC陶瓷晶振
MA-50616.0000M-C0,蓝牙音响晶振,EPSON进口晶振
CM200C32768DZFT,Citizen西铁城晶振,32.768kHz音叉晶振
MC-306无源晶振,Q13MC3062000600,便携式医疗设备晶振
12.87107,GEYER格耶晶振,KX-327S音叉谐振器
CM200S-32.768KDZB-UT,便携医疗设备晶振,8038无源晶振
1TJS125DJ4A412P,DMX-26S时钟晶振,智能手机晶振
