SWS3129D48-32.768K,松图手表晶体,SWS312音叉晶体,尺寸3.2x1.5mm,频率32.768KHZ,美国Suntsu晶振,欧美进口晶振,32.768K时钟晶振,水晶振动子,轻薄型晶体,两脚贴片晶振,3215mm无源晶振,无源石英晶体,无源晶振,石英贴片晶振,32.768KHZ音叉晶体,实时时钟晶振,测试测量晶振,仪器设备晶振,无线应用晶振,蓝牙耳机晶振,移动电话晶振,小型设备晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,高性能晶振,高品质晶振,具有低功耗高性能的特点。
音叉晶体产品非常适合用于实时时钟,测试测,仪器设备,无线应用,蓝牙耳机,移动电话,小型设备等应用。SWS3129D48-32.768K,松图手表晶体,SWS312音叉晶体.
SWS3129D48-32.768K,松图手表晶体,SWS312音叉晶体 参数表
| Electrical ParametersUnitsMinimumTypicalMaximumRemarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range | kHz | 32.768 | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Tolerance at +25ºC | ppm | -20 | +20 | See part numbering guide for options. | |||||||||||||||||||||||||
| Frequency Stability vs. Aging | ppm | -3 | +3 | First year @ +25ºC. | |||||||||||||||||||||||||
| Frequency Coefficient (?) | ppm/T2 | -0.040 | -0.030 | -0.020 | |||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | °C | -40 | +85 | See part numbering guide for options. | |||||||||||||||||||||||||
| Turnover Temperature | °C | +20 | +25 | +30 | |||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | °C | -55 | +125 | ||||||||||||||||||||||||||
| Load Capacitance | pF | 6 | 12.5 | See part numbering guide for options. | |||||||||||||||||||||||||
| Shunt Capacitance | pF | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Drive Level | µW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Insulation Resistance | M? | 500 | @ 100VDC ± 15V. | ||||||||||||||||||||||||||
| Equivalent Series Resistance | k? | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
SWS3129D48-32.768K,松图手表晶体,SWS312音叉晶体尺寸图
SWS3129D48-32.768K,松图手表晶体,SWS312音叉晶体
SMD晶体产品特性:
| 欧美晶振编码 | Package Size | Load Cap. | Freq. Tolerance | Operating Temp. | Frequency |
| SWS11212D16-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS11212D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS1127D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS1129D16-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS1129D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS14412D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS14412D48B-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS1446D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS1446D48B-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS1449D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS21212D48-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS2129F48-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±10ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS31212D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS31212D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS3126D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS3126D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS3127D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS3127D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS3129D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS3129D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS41212D16-32.768K | 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS41212D48-32.768K | 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS51212D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS5127D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS5129D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS61412D48-32.768K | 6.9X1.4 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS83412D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS83412D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS8346D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS8346D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS8347D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS8347D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS8349D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS8349D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |






C3E-20.000-12-3030-X-R,安基贴片晶振,高频率晶振,20MHz
C16-26.000-8-1520-R,安基电子晶振,四脚贴片晶振,超小型晶振
C1E-32.000-10-1015-X-R,安基石英晶振,32MHz,2016mm
C1E-25.000-20-2030-R,安基电子,高精度石英晶振,耐热晶振
C7S-8.000-18-1030-X-R,AKER晶振厂家,石英晶振,SMD晶振
C1E-24.000-10-1010-R,24MHz,安基电子,SMD晶振
C2E-16.000-8-1530-X-R,AKER谐振器,耐低温晶振,四脚贴片
C3E-12.000-18-3030-R,石英安基晶振,3225mm,环保晶振
C3E-25.000-18-2030-R,AKER Electronics,高温晶振,石英晶体谐振器
X3S027000BA1H-U,HELE晶振,HSX321S,27MHz,石英晶体,10pF,3225贴片晶振
