KDS通信设备晶振,7ED01638A03,DSB321SDN低相噪温补晶振,尺寸3.2x2.5mm,频率16.384MHZ,日本进口晶振,大真空有源晶振,石英晶体振荡器,TCXO温补晶振,3225mm有源晶振,温度补偿晶体振荡器,TCXO晶体振荡器,贴片温补晶振,高性能温补晶振,高质量温补晶振,低相位温补晶振,低相噪温补晶振,低电压温补晶振,低抖动温补晶振,移动电话专用温补晶振,GPS全球定位系统温补晶振,无线通信温补晶振,仪器设备温补晶振,航空电子温补晶振,具有低相位低相噪的特点。晶体振荡器产品特别适合用于移动电话、GPS/GNSS、工业无线通信设备,仪器设备,航空电子等领域。KDS通信设备晶振,7ED01638A03,DSB321SDN低相噪温补晶振.
KDS通信设备晶振,7ED01638A03,DSB321SDN低相噪温补晶振参数表
| 型号名称 | DSB321SDN (TCXO ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 输出频率范围 | 16.384MHz | |||
| 标准频率 | 16.3676 MHz/16.367667 MHz/16.368 MHz/16.369 MHz/16.8 MHz/26 MHz/33.6 MHz | |||
| 电源电压范围 | +1.68~+3.5V | |||
| 电源电压( Vcc ) | +1.8V/+2.6V/+2.8V/+3.0V/+3.3V | |||
| 消耗电流 | +1.5mA max.(f≦26MHz )/+2.0mA max.(26<f≦52MHz ) | |||
| 输出电压 | 0.8Vp-p min.(f≦52MHz ) (削波正弦波/DC-coupled ) | |||
| 输出负载 | 10kΩ//10pF | |||
| 频率稳定度 | 常温偏差 | ±1.5×10-6max.(After 2 reflows ) | ||
| 温度特性 |
±0.5×10-6±2.5×10-6max./-30~+85℃ ±0.5×10-6±2.5×10-6max./-40~+85℃(Option ) |
|||
| 电源电压特性 | ±0.2×10-6max.(V抄送±5% ) | |||
| 负荷变动特性 | ±0.2×10-6max.(10kΩ//10pF±10% ) | |||
| 经时变化 | ±1.0×10-6max./year | |||
| 频率控制 | 控制灵敏度 | - | ||
| 频率控制极性 | - | |||
| 启动时间 | 2.0ms max.。 | |||
|
相位噪声 Offset 100Hz Offset 1kHz Offset 10kHz Offset 100kHz |
[f≦26MHz] -115dBc/Hz -130dBc/Hz -150dBc/Hz -155dBc/Hz |
[26MHz<f≦40MHz] -110dBc/Hz -130dBc/Hz -150dBc/Hz -155dBc/Hz |
[40MHz<f≦52MHz] -105dBc/Hz -125dBc/Hz -145dBc/Hz -150dBc/Hz |
|
| 包装单位(1) | 2000pcs./reel(φ180 ) | |||
KDS通信设备晶振,7ED01638A03,DSB321SDN低相噪温补晶振 尺寸图
KDS通信设备晶振,7ED01638A03,DSB321SDN低相噪温补晶振
TCXO晶振产品特性:
低电压对应
低相位噪声
单封装结构
| 品牌 | 晶振厂家原厂代码 | 型号 | 尺寸 | 频率 | 负载/电压 | 精度 |
| KDS晶振 | 1AJ240006BB | SMD-49 | 11*4.6 | 24.000M | 16PF | 30PPM |
| KDS晶振 | 1AJ245765C | SMD-49 | 11*4.6 | 24.576M | 18PF | 30PPM |
| KDS晶振 | 1AR245766AZ | SMD-49 | 11*4.6 | 24.576M | 20PF | 30ppm |
| KDS晶振 | 1AR245766BE | SMD-49 | 11*4.6 | 24.576M | ||
| KDS晶振 | 1AJ250004B | SMD-49 | 11*4.6 | 25.000M | 20PF | 30PPM |
| KDS晶振 | 1AR270002GA | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 12.9PF | 20PPM |
| KDS晶振 | 1AR270002CG | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 10PF | 20PPM |
| KDS晶振 | 1AR270002CGA | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 10PF | 30PPM |
| KDS晶振 | 1AR270002EH | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 12PF | 20PPM |
| KDS晶振 | 1AV270002BA | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 16PF | 50PPM |
| KDS晶振 | 1AR270002CQ | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 10PF | 30ppm |
| KDS晶振 | 1AJ270002CH | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 10PF | 20ppm |
| KDS晶振 | 1AJ270002DT | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 12PF | 15ppm |
| KDS晶振 | 1AR304002A | SMD-49 | 11*4.6 | 30.400M | 12PF | 50ppm |
| KDS晶振 | 1AC112893EA | AT-49 | 11*4.6 | 11.2893M | 10PF | 20ppm |
| KDS晶振 | 1AC125821EA | AT-49 | 11*4.6 | 12.58291M | 8.8PF | 20ppm |
| KDS晶振 | 1AY289002DB | AT-49 | 11*4.6 | 28.900M | 12PF | 50PPM |
| KDS晶振 | SB103CE1MM | SINGLE | ||||
| KDS晶振 | 1JAAL0032768BAAX | MO1532 | 32.768K | |||
| KDS晶振 | 17CG03840A06 | DSR1612ATH | 1612 | 38.400M | 8PF | 10ppm |
| KDS晶振 | 1RAK38400CKA | DSR211STH | 2016 | 38.4M | 7pf | 12ppm |
| KDS晶振 | 1XZA032768AD19 | DSK321STD | 3225 | 32.768K | ||
| KDS晶振 | 7FG00003A03 | DSO1612AR | 1612 | 32.768KHZ | 3.3V | 20PPM |
| KDS晶振 | ZC08759 | DSO211AH | 2016 | 25.000M | 3.3V | 50ppm |
| KDS晶振 | 1XSF016000EH | DSO221SHF | 2520 | 16.000M | ||
| KDS晶振 | 1XSE012000AR58 | DSO321SR | 3225 | 12.000M | 3.3V | 50ppm |
| KDS晶振 | 7FE02496A00 | DSO221SX | 2520 | 24.96M | ||
| KDS晶振 | 1XSF033333ARA | DSO221SR | 2520 | 33.3333M | 100ppm | |
| KDS晶振 | 1XSE024000AW1 | DSO321SW | 3225 | 24.000M | ||
| KDS晶振 | 1XSE025000AR5 | DSO321SR | 3225 | 25.000M | ||
| KDS晶振 | 1XSE033333ARD | DSO321SR | 3225 | 33.3333M | ||
| KDS晶振 | 1XSE038702AR | DSO321SRAB | 3225 | 38.7024M | ||
| KDS晶振 | 1XSE050000ART | DSO321SR | 3225 | 50.000M | 100ppm | |
| KDS晶振 | 1XST156250AKM | DSO323SK | 3225 | 156.25M | 50PPM | |
| KDS晶振 | 1XSR025000AR25 | DSO751SR | 7050 | 25.000M | 3.3V | 50ppm |
| KDS晶振 | 1XSA050000AVW | DSO751SV | 7050 | 50.000M | 3.3V | 100ppm |
| KDS晶振 | ZC12456 | DSB211SDN | 2016 | 16.320M | 3.3V | 1.5ppm |
| KDS晶振 | 1XXD16367MAA | DSB211SDN | 2016 | 16.367667M | 3.3V | 1.5ppm |
| KDS晶振 | 1XXB16367MAA | DSB221SDN | 2520 | 16.367667M | 2.8V | 1.5ppm |
| KDS晶振 | 1XXD24000MBA | DSB211SDN | 2016 | 24.000M | ||
| KDS晶振 | 1XXD26000MAA | DSB211SDN | 2016 | 26.000M | ||
| KDS晶振 | 1XXD38400MFA | DSB211SDN | 2016 | 38.400M | ||
| KDS晶振 | 1XXD40000PDA | DSB211SDN | 2016 | 40.000M | ||
| KDS晶振 | 1XXD32000PBA | DSB211SDN | 2016 | 32.000M | ||
| KDS晶振 | 1XXD52000PBA | DSB211SDN | 2016 | 52.000M | ||
| KDS晶振 | ZC12467 | DSA211SDN | 2016 | 16.32M | 3.3V | 1.5ppm |
| KDS晶振 | 7DF01920A09 | DSA211SDN | 2016 | 19.200M | ||
| KDS晶振 | 1XXC20000MAA | DSA211SDN | 2016 | 20.000M | ||
| KDS晶振 | 1XXB16369JFA | DSB221SDN | 2520 | 16.369M | 3.3V | 1.5ppm |
| KDS晶振 | 1XXB24000MEA | DSB221SDN | 2520 | 24.000M | ||
| KDS晶振 | 1XXB25000PAA | DSB221SDN | 2520 | 25.000M | ||
| KDS晶振 | 1XXB26000MAA | DSB221SDN | 2520 | 26.000M | ||
| KDS晶振 | 1XXB30000MBA | DSB221SDN | 2520 | 30.000M | ||
| KDS晶振 | 1XXB32000PAA | DSB221SDN | 2520 | 32.000M | ||
| KDS晶振 | 7ED03360A00 | DSB321SDN | 3225 | 33.6M | ||
| KDS晶振 | 7ED01638A03 | DSB321SDN | 3225 | 16.384M | ||
| KDS晶振 | 1XSE022579ARC | DSO321SR | 3225 | 22.5792M | 50PPM | |
| KDS晶振 | 1XTQ19200ELA | DSA535SG | 5032 | 19.200M | 50PPM | |
| KDS晶振 | 1XXA26000FSB | DSA221SCL | 2520 | 26.000M | ||
| KDS晶振 | 1XXB38400MCB | DSB221SDN | 2520 | 38.4M | 3.3V | |
| KDS晶振 | 7EE05200A02 | DSB221SDN | 2520 | 52.000M | ||
| KDS晶振 | 1XXA10000MBA | DSA221SDN | 2520 | 10.000M | 3.3V | 0.5PPM |
| KDS晶振 | 1XXA26000MAA | DSA221SDN | 2520 | 26.000M | ||
| KDS晶振 | 1XXA32000MBA | DSA221SDN | 2520 | 32.000M | ||
| KDS晶振 | 1XXA20000CAA | DSA221SDN | 2520 | 20.000M | 3.3V | 1.5ppm |
| KDS晶振 | 1XTW16368FEA | DSB321SCL | 3225 | 16.368M | 2.8V | 2.5ppm |







NZ2016SHA-0.032768MHZ-NSC5299A,NZ2016SHA自动驾驶晶振,NDK有源振荡器
NDK高质量振荡器,NZ1612SH无线蓝牙晶振,NZ1612SH-19.2MHZ-NSC5152B
Raltron石英振荡器,CO46航空航天晶振,CO4605-100.000-EXT-T-TR
X1G0039010093,TG-5501CA微波基站晶振,爱普生有源TCXO晶振
MTI-milliren温补晶振,7050mm卫星通信晶振,404系列有源振荡器
米利伦TCXO晶振,5032mm低电压晶振,405系列无线模块晶振
406系列北斗定位晶振,3225mm温补晶振,米利伦SMD振荡器
LFSPXO082291RL3K,CFPS-107晶振,欧美晶振,伊克德晶振
LFSPXO052977REEL,IQD进口晶振,1.8V石英晶振,3225mm,CFPS-102
LFSPXO052977RL3K,CFPS-102,伊克德进口晶振,有源晶振
