LFSPXO082291RL3K,CFPS-107晶振,欧美晶振,伊克德晶振,石英晶体振荡器,低频有源晶振,四脚石英晶振,石英振荡器,SPXO晶振,带电压晶振,千赫晶振,进口晶体振荡器,编码为LFSPXO082291RL3K,1.8V的低电压晶振,轻薄小的外观设计,还具有高精度,高品质,高性能高温度的特点,在恶劣环境也能持续且平稳的为产品工作,被广泛运用到手机晶振,蓝牙晶振,电子称晶振,热水器晶振等行业,
LFSPXO082291RL3K,CFPS-107晶振,欧美晶振,伊克德晶振
| 物料编码 | LFSPXO082291RL3K |
| 频率 | 32.768KHz |
| 厂家 | IQD晶振 |
| 型号 | CFPS-107 |
| 频率偏差 | ±100ppm |
| 电源电压 | 1.8V |
| 工作温度 | -40°C至125°C |
| 尺寸 | 2.6*2.1mm |
LFSPXO082291RL3K,CFPS-107晶振,欧美晶振,伊克德晶振
| 编码 | 品牌 | 型号 | Type | 频率 | 电压 |
| LFSPXO073701REEL | IQD晶振 | IQXO-402 | XO (Standard) | 32.768 kHz | 3.3V |
| LFSPXO052977REEL | IQD晶振 | CFPS-102 | XO (Standard) | 32.768 kHz | 1.8V |
| LFSPXO082291RL3K | IQD晶振 | CFPS-107 | XO (Standard) | 32.768 kHz | 1.8V |
| LFSPXO050283REEL | IQD晶振 | CFPS-104 | XO (Standard) | 32.768 kHz | 3.3V |
| LFSPXO073707REEL | IQD晶振 | IQXO-404 | XO (Standard) | 32.768 kHz | 1.8V |
| LFSPXO063850RL3K | IQD晶振 | CFPS-107 | XO (Standard) | 32.768 kHz | 1.8V |
| LFSPXO073905RL3K | IQD晶振 | CFPS-107 | XO (Standard) | 32.768 kHz | 3.3V |
| LFSPXO009684REEL | IQD晶振 | CFPS-108 | XO (Standard) | 32.768 kHz | 2.5V |
| LFSPXO071944REEL | IQD晶振 | IQXO-984 | XO (Standard) | 32.768 kHz | 3.3V |
| LFSPXO071974REEL | IQD晶振 | IQXO-985 | XO (Standard) | 32.768 kHz | 2.5V |
| LFSPXO071976REEL | IQD晶振 | IQXO-986 | XO (Standard) | 32.768 kHz | 1.8V |
| LFSPXO071975REEL | IQD晶振 | IQXO-985 | XO (Standard) | 32.768 kHz | 2.5V |
| LFSPXO071945REEL | IQD晶振 | IQXO-984 | XO (Standard) | 32.768 kHz | 3.3V |





Q13FC1350000300,FC-135智能穿戴电子晶振,3215音叉晶振
TSX-322524.0000MF15X-AC6,3225贴片晶振,蓝牙耳机晶振
AM25070307车载晶振,3225贴片晶振,25MHz晶振
NT2016SEA-40MHz-NSC5369A,NDK车载通信晶振,TCXO晶振
7M-16.000MAAJ-T,3225消费电子晶振,TXC无源贴片晶体谐振器
FA-23816.0000MB-A,3225穿戴设备晶振,FA-238无源晶振
NX3215SA-32.768K-STD-MUA-8,NDK音叉晶振,手持便携设备晶振
