艾尔3215mm轻型晶体,ELS07-32.768kHz-T,ELS07万年历晶振,尺寸3.2x1.5mm,频率32.768KHZ,AEL无源晶振,英国进口晶振,32.768KHZ无源晶振,水晶振动子,32.768K晶体,无源贴片晶振,SMD晶振,石英晶振,32.768K晶振,3215mm贴片晶振,两脚贴片晶振,音叉晶体,低损耗晶振,低成本晶振,高质量晶振,低耗能晶振,万年历晶振,电话机晶振,蓝牙晶振,移动通信晶振,时钟应用晶振,收音机晶振,小型设备晶振,具有良好的耐压性能。
音叉晶体产品比较适合用于万年历,电话机,蓝牙,移动通信,时钟应用,收音机,小型设备等应用。艾尔3215mm轻型晶体,ELS07-32.768kHz-T,ELS07万年历晶振.
艾尔3215mm轻型晶体,ELS07-32.768kHz-T,ELS07万年历晶振 参数表
| STANDARD SPECIFICATIONS | |||||||||
| PARAMETERS | MAX (Unless otherwise noted) | ||||||||
| Frequency | 32.768 kHz | ||||||||
| Operation Mode | Flexural Mode (Tuning Fork) | ||||||||
| Operating Temperature | -40°C to +85°C, see options | ||||||||
| Storage Temperature | -55°C to +125°C | ||||||||
| Frequency Tolerance @ 25°C | ± 20PPM, see options | ||||||||
| Temperature Coefficient | -0.04 PPM / (?°C)2 | ||||||||
| Turn Over Temperature | +20°C to +30°C | ||||||||
| Equivalent Series Resistance (ESR) | 70 kOhms | ||||||||
| Shunt Capacitance (C0) |
0.9 ~ 1.2 pF Typ 2.0 pF |
||||||||
| Load Capacitance (CL) | 12.5 pF, see options | ||||||||
| Drive Level |
0.1 μW Typ 0.5μW |
||||||||
| Q value |
10,000 Min 30,000 Typ |
||||||||
| Aging@ 25°C ± 3°C First year | ± 3ppm | ||||||||
| Insulation Resistance@ 100Vdc ± 15V | 500 MOhms | ||||||||
| Seal Method | Seam | ||||||||
| RoHS Compliant | Yes | ||||||||
| Pb Free | Yes | ||||||||
| MSL | NA | ||||||||
艾尔3215mm轻型晶体,ELS07-32.768kHz-T,ELS07万年历晶振尺寸图
艾尔3215mm轻型晶体,ELS07-32.768kHz-T,ELS07万年历晶振
产品特性:
公差:±20ppm,±10ppm可用
工作温度-40°C至+85°C、-40°C到+125°C和-55°C到+125°C可用
| Part | Brand | Length | Width | Height | Operating Temperature | Frequency |
| ELM8-18.432MHz-16-R80-DQ-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 18.432 MHz |
| ELM8-24.000MHz-10-R60-D1W-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| ELM8-24.000MHz-18-R60-B1W-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 24 MHz |
| ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz |
| ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 26 MHz |
| ELM8-32.000MHz-16-R40-B1U-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 75°C | 32 MHz |
| ELM8-32.000MHz-9-R40-D1G-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 32 MHz |
| ELS07-32.768kHz-6-T | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS07-32.768kHz-T | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS13-32.768kHz-7-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS13-32.768kHz-7-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS13-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS13-32.768kHz-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS13-32.768kHz-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS25-32.768kHz-6-2-T | AEL Crystals | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS25-32.768kHz-T | AEL Crystals | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS25-32.768kHz-T | AEL Crystals | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS06-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 2mm | 1.2mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS05-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 1.6mm | 1mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL Crystals | 1.6mm | 1.2mm | 0.4mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X10M000000L121 | AEL Crystals | 11.3mm | 4mm | 16mm | -20°C ~ 70°C | 10 MHz |
| X10M000000S065 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -40°C ~ 105°C | 10 MHz |
| X12M000000S081 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -10°C ~ 60°C | 12 MHz |
| X12M000000S096 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz |
| X12M000000S118 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz |
| X12M582900S001 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 60°C | 12.5829 MHz |
| X13M560000S024 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -10°C ~ 60°C | 13.56 MHz |
| X14M000000S003 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 14 MHz |
| X14M800000S001 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 14.8 MHz |
| X16M000000S182 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz |
| X16M000000S207 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz |
| X18M432000S049 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 18.432 MHz |
| X21M948717S005 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 125°C | 21.948717 MHz |
| X24M000000S029 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S049 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S050 | AEL Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S079 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S094 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 24 MHz |
| X24M000000S303 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X26M000000S301 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 26 MHz |
| X30M000000S005 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -20°C ~ 70°C | 30 MHz |
| X32K768L025 | AEL Crystals | 2.1mm | 6.2mm | 13.2mm | -10°C ~ 60°C | 32.768 kHz |
| X32K768L104 | AEL Crystals | 2.9mm | 8mm | 17mm | -10°C ~ 60°C | 32.768 kHz |
| X32K768S003 | AEL Crystals | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S012 | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S013 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S020 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S021 | AEL Crystals | 4.1mm | 1.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S036 | AEL Crystals | 10.41mm | 4.06mm | 3.56mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S038 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S041 | AEL Crystals | 4mm | 1.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |





RT2012-32.768-7-TR,无源石英晶振,拉隆晶振,进口晶振
C16-32.000-8-1515-X-R,AKER晶振厂家,高频晶振,32MHz
C16-26.000-8-1010-R,AKER安基晶振,26MHz晶振,石英晶体谐振器
C1E-24.000-10-1015-R,台湾安基电子晶振,无源2016mm晶振,车载晶振
C7S-12.000-12-3030-X-R,AKER Electronics,石英晶振,台湾晶振
C7S-8.000-18-1020-R,安基台湾晶振厂家,石英晶体谐振器,7050mm
C7S-8.000-18-1030-X-R,AKER晶振厂家,石英晶振,SMD晶振
C1E-24.000-10-1010-R,24MHz,安基电子,SMD晶振
C1E-76.800-10-1012-X-M,76.8MHz,安基电子,高频晶振
OCXO恒温晶振,TP0026A晶振,台湾嘉硕晶振,20MHz,TST晶振,贴片晶振
