Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,Jauch晶振,32MHz高频晶振,四脚贴片石英晶振,SMD晶振,高频晶振,石英晶体谐振器,编码Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,频率为32MHz高频晶振,超小型设计仅有2016mm,超高的稳定性和耐环境性-20°C至70°C的环境持续运行,被广泛运用到车载感应晶振,心率测试仪晶振,电子表晶振,无人机晶振,计算机晶振等行业,
原厂编码
Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF
频率
32.0MHz
厂家
Jauch晶振
型号
JXS21-WA
频率偏差
±10ppm
负载电容
10pF
工作温度
-20°C至70°C
尺寸
2.0*1.6mm
Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,Jauch晶振,32MHz高频晶振
| Jauch晶振原厂编码 | 制造商 | 型号 | 频率 | 频率容差 | 负载电容 | 工作温度 |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 125°C |





Q27.0-JXG32P4-12-30/50-FU-T1LF,JAUCH陶瓷晶振,3225晶振
1XXB26000MAA,2520温补晶振,TCXO晶振
SG2016CAN24.0000M-TJHA,2016车规晶振,24Mz晶振
Q13FC1350000400,32.768KHz晶振,3215贴片晶振
M224FCN40.0000MHz,Mtronpti晶振,7050贴片晶振
7V12000029,小型工控设备晶振,3225无源贴片晶振
TSX-322524.0000MF15X-AC6,3225贴片晶振,蓝牙耳机晶振
AM25070307车载晶振,3225贴片晶振,25MHz晶振
NT2016SEA-40MHz-NSC5369A,NDK车载通信晶振,TCXO晶振
