RT3215-32.768-12.5-TR,进口晶振,拉隆晶振,RT3215,美国进口晶振,低频晶振,石英晶体谐振器,无源晶振,进口石英谐振器,编码:RT3215-32.768-12.5-TR,型号:RT3215,尺寸:3215mm,频率:32.768KHz,负载电容:12.5pF,较好的稳定性和可靠性能够使它在恶劣的环境下正常运行,还具有比陶瓷更好的抗振和抗冲击性,
RT3215-32.768-12.5-TR,进口晶振,拉隆晶振,RT3215
物料编码
RT3215-32.768-12.5-TR
频率
32.768KHz
厂家
拉隆晶振
型号
RT3215
频率偏差
±20ppm
负载电容
12.5pF
工作温度
-40°C至85°C
尺寸
3.2*1.5mm
| 原厂编码 | 生产商品牌 | 型号 | 频率 | 频率容差 | 负载电荷 |
| RT3215-32.768-12.5-TR | 拉隆晶振 | RT3215 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| RSM200S-32.768-12.5-TR | 拉隆晶振 | RSM200S | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| RSM200S-32.768-12.5-10PPM-NPB | 拉隆晶振 | RSM200S | 32.768 kHz | ±10ppm | 12.5pF |
| R38-32.768-12.5 | 拉隆晶振 | R38 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| R26-32.768-12.5 | 拉隆晶振 | R26 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| RT3215-32.768-9-TR | 拉隆晶振 | RT3215 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
| RSM200S-32.768-6-TR | 拉隆晶振 | RSM200S | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF |
| RSE-32.768-12.5-H14-TR | 拉隆晶振 | RSE H14 | 32.768 kHz | ±50ppm | 12.5pF |
| RT2012-32.768-6-TR | 拉隆晶振 | RT2012 | 32.768 kHz | ±50ppm | 6pF |
| RT3215-32.768-7-TR | 拉隆晶振 | RT3215 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
| RT2012-32.768-12.5-EXT-TR | 拉隆晶振 | RT2012 | 32.768 kHz | ±50ppm | 12.5pF |
| RT2012-32.768-7-20-EXT-TR | 拉隆晶振 | RT2012 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
| RT2012-32.768-9-20-EXT-TR | 拉隆晶振 | RT2012 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
| RT2012-32.768-9-TR | 拉隆晶振 | RT2012 | 32.768 kHz | ±50ppm | 9pF |
| RT3215-32.768-6-TR | 拉隆晶振 | RT3215 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF |
| RSE-32.768-12.5-H14-TR-10PPM | 拉隆晶振 | RSE H14 | 32.768 kHz | ±10ppm | 12.5pF |
| RSE-32.768-6-H14-TR | 拉隆晶振 | RSE H14 | 32.768 kHz | ±50ppm | 6pF |
| RSE-32.768-7-H14-TR | 拉隆晶振 | RSE H14 | 32.768 kHz | ±50ppm | 7pF |
| RT1210-32.768-9-TR | 拉隆晶振 | RT1210 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
| RT3215-32.768-12.5-TR-10PPM | 拉隆晶振 | RT3215 | 32.768 kHz | ±10ppm | 12.5pF |
| RT2012-32.768-7-TR | 拉隆晶振 | RT2012 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
| RT3215-32.768-6-EXT-TR | 拉隆晶振 | RT3215 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF |
| R26-32.768-12.5-EXT | 拉隆晶振 | R26 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| R26-32.768-12.5-CL61-NS1 | 拉隆晶振 | R26 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| R26-32.768-12.5-EXT-5PPM | 拉隆晶振 | R26 | 32.768 kHz | ±5ppm | 12.5pF |
| R38-32.768-12.5-EXT-5PPM | 拉隆晶振 | R38 | 32.768 kHz | ±5ppm | 12.5pF |
| R38-32.768-12.5-5PPM | 拉隆晶振 | R38 | 32.768 kHz | ±5ppm | 12.5pF |
| R26-32.768-6-SMD-TR | 拉隆晶振 | R26 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF |
| RT3215-32.768-7-TR-NS7 | 拉隆晶振 | RT3215 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
| RT3215-32.768-7-TR-NS2 | 拉隆晶振 | RT3215 | 32.768 kHz | ±10ppm | 7pF |





NT2016SEA-40MHz-NSC5369A,NDK车载通信晶振,TCXO晶振
7M-16.000MAAJ-T,3225消费电子晶振,TXC无源贴片晶体谐振器
FA-23816.0000MB-A,3225穿戴设备晶振,FA-238无源晶振
NX3215SA-32.768K-STD-MUA-8,NDK音叉晶振,手持便携设备晶振
TSX-322516.0000MF09Z-AC3,EPSON蓝牙设备晶振,3225无源晶振
AM16070006,AM车规晶振,16MHZ晶振,3225晶振
KC7050A25.0000C3UE00,KC7050A晶振,7050封装石英振荡器
NX3225SC-20MHZ-STD-CRS-1,车载蓝牙晶振,3225车规无源晶振
7A-12.000MAAJ-T,TXC晶技晶振,5032贴片晶振
