RT3215-32.768-12.5-TR,进口晶振,拉隆晶振,RT3215,美国进口晶振,低频晶振,石英晶体谐振器,无源晶振,进口石英谐振器,编码:RT3215-32.768-12.5-TR,型号:RT3215,尺寸:3215mm,频率:32.768KHz,负载电容:12.5pF,较好的稳定性和可靠性能够使它在恶劣的环境下正常运行,还具有比陶瓷更好的抗振和抗冲击性,
RT3215-32.768-12.5-TR,进口晶振,拉隆晶振,RT3215
物料编码
RT3215-32.768-12.5-TR
频率
32.768KHz
厂家
拉隆晶振
型号
RT3215
频率偏差
±20ppm
负载电容
12.5pF
工作温度
-40°C至85°C
尺寸
3.2*1.5mm
| 原厂编码 | 生产商品牌 | 型号 | 频率 | 频率容差 | 负载电荷 |
| RT3215-32.768-12.5-TR | 拉隆晶振 | RT3215 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| RSM200S-32.768-12.5-TR | 拉隆晶振 | RSM200S | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| RSM200S-32.768-12.5-10PPM-NPB | 拉隆晶振 | RSM200S | 32.768 kHz | ±10ppm | 12.5pF |
| R38-32.768-12.5 | 拉隆晶振 | R38 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| R26-32.768-12.5 | 拉隆晶振 | R26 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| RT3215-32.768-9-TR | 拉隆晶振 | RT3215 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
| RSM200S-32.768-6-TR | 拉隆晶振 | RSM200S | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF |
| RSE-32.768-12.5-H14-TR | 拉隆晶振 | RSE H14 | 32.768 kHz | ±50ppm | 12.5pF |
| RT2012-32.768-6-TR | 拉隆晶振 | RT2012 | 32.768 kHz | ±50ppm | 6pF |
| RT3215-32.768-7-TR | 拉隆晶振 | RT3215 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
| RT2012-32.768-12.5-EXT-TR | 拉隆晶振 | RT2012 | 32.768 kHz | ±50ppm | 12.5pF |
| RT2012-32.768-7-20-EXT-TR | 拉隆晶振 | RT2012 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
| RT2012-32.768-9-20-EXT-TR | 拉隆晶振 | RT2012 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
| RT2012-32.768-9-TR | 拉隆晶振 | RT2012 | 32.768 kHz | ±50ppm | 9pF |
| RT3215-32.768-6-TR | 拉隆晶振 | RT3215 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF |
| RSE-32.768-12.5-H14-TR-10PPM | 拉隆晶振 | RSE H14 | 32.768 kHz | ±10ppm | 12.5pF |
| RSE-32.768-6-H14-TR | 拉隆晶振 | RSE H14 | 32.768 kHz | ±50ppm | 6pF |
| RSE-32.768-7-H14-TR | 拉隆晶振 | RSE H14 | 32.768 kHz | ±50ppm | 7pF |
| RT1210-32.768-9-TR | 拉隆晶振 | RT1210 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
| RT3215-32.768-12.5-TR-10PPM | 拉隆晶振 | RT3215 | 32.768 kHz | ±10ppm | 12.5pF |
| RT2012-32.768-7-TR | 拉隆晶振 | RT2012 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
| RT3215-32.768-6-EXT-TR | 拉隆晶振 | RT3215 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF |
| R26-32.768-12.5-EXT | 拉隆晶振 | R26 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| R26-32.768-12.5-CL61-NS1 | 拉隆晶振 | R26 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| R26-32.768-12.5-EXT-5PPM | 拉隆晶振 | R26 | 32.768 kHz | ±5ppm | 12.5pF |
| R38-32.768-12.5-EXT-5PPM | 拉隆晶振 | R38 | 32.768 kHz | ±5ppm | 12.5pF |
| R38-32.768-12.5-5PPM | 拉隆晶振 | R38 | 32.768 kHz | ±5ppm | 12.5pF |
| R26-32.768-6-SMD-TR | 拉隆晶振 | R26 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF |
| RT3215-32.768-7-TR-NS7 | 拉隆晶振 | RT3215 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
| RT3215-32.768-7-TR-NS2 | 拉隆晶振 | RT3215 | 32.768 kHz | ±10ppm | 7pF |





12.87107,GEYER格耶晶振,KX-327S音叉谐振器
Q13MC3061001800,32.768K计时晶振,12.5pF晶振
CM200S-32.768KDZB-UT,便携医疗设备晶振,8038无源晶振
1TJS125DJ4A412P,DMX-26S时钟晶振,智能手机晶振
ECS-.327-6-17-TR,ECX-306无源晶振,8038贴片晶振
SXT22416AA16-20.000MT,2520贴片晶振,Suntsu无源晶振
Q27.0-JXG32P4-12-30/50-FU-T1LF,JAUCH陶瓷晶振,3225晶振
1XXB26000MAA,2520温补晶振,TCXO晶振
SG2016CAN24.0000M-TJHA,2016车规晶振,24Mz晶振
Q13FC1350000400,32.768KHz晶振,3215贴片晶振
