570BBC000121DG,Skyworks欧美晶振Si570,6G通讯模块晶振
频率:300MHZ
尺寸:7.0×5.0mm
570BBC000121DG,Skyworks欧美晶振Si570,6G通讯模块晶振,尺寸7.0×5.0mm,频率300MHZ,输出逻辑LVDS,电压为3.3V,脚位8-SMD,XO时钟振荡器(标准),可编程振荡器,VCXO压控晶振,压控差分晶振,LVDS输出晶振,LVDS差分晶振,压控晶体振荡器,差分晶体振荡器,八脚差分输出晶振,7050mm差分晶振,高质量差分晶振,300MHZ压控晶振,低抖动差分晶振,低电压压控晶振,低相位差分晶振,低耗能差分晶振,产品很适合用于SONET/SDH xDSL,10GbE局域网/广域网,ATE高性能,使用仪器,低抖动时钟生成,光学模块,时钟和数据恢复等领域。
Si570 XO/Si571 VCXO采用Skyworks Solutions的高级DSPLL 在任何频率下提供低抖动时钟的电路。Si570/Si571可由用户编程为10至945 MHz的任何输出频率和选择频率 至1400MHz,分辨率小于1 ppb。该设备通过I2C串行编程 界面。不像传统的XO/vcxo压控振荡器需要不同的晶体 Si57x的每个输出频率都使用一个固定频率晶体和一个DSPLL 时钟合成集成电路提供任何频率的操作。这种基于集成电路的方法 允许晶体谐振器提供出色的频率稳定性 可靠性。此外,DSPLL时钟合成提供出色的电源噪声 抑制,简化在高噪声环境中产生低抖动时钟的任务 通常出现在通信系统中。570BBC000121DG,Skyworks欧美晶振Si570,6G通讯模块晶振.
570BBC000121DG,Skyworks欧美晶振Si570,6G通讯模块晶振,尺寸7.0×5.0mm,频率300MHZ,输出逻辑LVDS,电压为3.3V,脚位8-SMD,XO时钟振荡器(标准),可编程振荡器,VCXO压控晶振,压控差分晶振,LVDS输出晶振,LVDS差分晶振,压控晶体振荡器,差分晶体振荡器,八脚差分输出晶振,7050mm差分晶振,高质量差分晶振,300MHZ压控晶振,低抖动差分晶振,低电压压控晶振,低相位差分晶振,低耗能差分晶振,产品很适合用于SONET/SDH xDSL,10GbE局域网/广域网,ATE高性能,使用仪器,低抖动时钟生成,光学模块,时钟和数据恢复等领域。
Si570 XO/Si571 VCXO采用Skyworks Solutions的高级DSPLL 在任何频率下提供低抖动时钟的电路。Si570/Si571可由用户编程为10至945 MHz的任何输出频率和选择频率 至1400MHz,分辨率小于1 ppb。该设备通过I2C串行编程 界面。不像传统的XO/vcxo压控振荡器需要不同的晶体 Si57x的每个输出频率都使用一个固定频率晶体和一个DSPLL 时钟合成集成电路提供任何频率的操作。这种基于集成电路的方法 允许晶体谐振器提供出色的频率稳定性 可靠性。此外,DSPLL时钟合成提供出色的电源噪声 抑制,简化在高噪声环境中产生低抖动时钟的任务 通常出现在通信系统中。570BBC000121DG,Skyworks欧美晶振Si570,6G通讯模块晶振.
570BBC000121DG,Skyworks欧美晶振Si570,6G通讯模块晶振 参数图
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
Supply Voltage1
V DD
3.3 V option
2.97
3.3
3.63
V
2.5 V option
2.25
2.5
2.75
1.8 V option
1.71
1.8
1.89
Supply Current
IDD
Output enabled
LVPECL
CML
LVDS
CMOS
120
108
99
90
130
117
108
98
mA
TriState mode
60
75
Output Enable (OE)2 ,
Serial Data (SDA),
Serial Clock (SCL)
VIH
0.75 x V DD
V
VIL
0.5
Operating Temperature Range
TA
–40
85
ºC
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
Control Voltage Tuning Slope1,2,3
KV
VC10 to 90% of V DD
—
33
45
90
135
180
356
—
ppm/V
Control Voltage Linearity4
LVC
BSL
–5
±1
+5
%
Incremental
–10
±5
+10
Modulation Bandwidth
BW
9.3
10.0
10.7
kHz
VC Input Impedance
Z VC
500
kΩ
Nominal Control Voltage5
VCNOM
@ fO
V DD/2
V
Control Voltage Tuning Range
VC
0
V DD
V
570BBC000121DG,Skyworks欧美晶振Si570,6G通讯模块晶振 尺寸图
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
Programmable Frequency
Range1,2
fO
LVPECL/LVDS/CML
10
—
1417.5
MHz
CMOS
10
—
160
Temperature Stability1,3
TA = –40 to +85 ºC
–7
–20
–50
–100
—
—
—
—
7
+20
+50
+100
ppm
Initial Accuracy
—
1.5
—
ppm
Aging
fa
Frequency drift over first year
—
—
±3
ppm
Frequency drift over 20-year life
—
—
±10
ppm
Total Stability
Temp stability = ±7 ppm
±20
ppm
Temp stability = ±20 ppm
±31.5
ppm
Temp stability = ±50 ppm
—
—
±61.5
ppm
Absolute Pull Range1,3
APR
±12
—
±375
ppm
Power up Time4
tOSC
—
—
10
ms
产品特性:
任何可编程输出频率从10到945 MHz和选择频率1.4 GHz
I 2C串行接口
3第二代DSPLL®优越的抖动性能
3 x更好的基于晶体振荡器频率稳定性
内部固定晶体频率确保高可靠性和低老化
可用LVPECL,CMOS,LVDS和CML输出
工业标准5x7 mm包
无铅/RoHS兼容
1.8,2.5,或3.3 V供应
Mfr Part # | 晶振厂家 | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply |
510CBA156M250AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ CMOS SMD | Si510 | 156.25 MHz | CMOS | 3.3V |
510CBA30M0000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 30.0000MHZ CMOS SMD | Si510 | 30 MHz | CMOS | 3.3V |
500DLAA200M000ACF | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si500D | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA200M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si511 | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
511MCA25M0000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD | Si511 | 25 MHz | CMOS | 3.3V |
510JCA74M2500BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si510 | 74.25 MHz | LVDS | 1.8V |
545AAA125M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Ultra™ Si545 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
530CA26M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 26.0000MHZ CMOS SMD | Si530 | 26 MHz | CMOS | 3.3V |
530EB50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVPECL | Si530 | 50 MHz | LVPECL | 2.5V |
590FD297M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 297.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 297 MHz | LVDS | 2.5V |
531FC25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 25 MHz | LVDS | 2.5V |
514BCA001826BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 216.9600MHZ LVDS SMD | Si514 | 216.96 MHz | LVDS | 3.3V |
531AC187M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 187.5000MHZ LVPECL | Si531 | 187.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
530EA312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si530 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
545BCA000127BBG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO | Ultra™ Si545 | 644.53125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
530FC311M040DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 311.0400MHZ LVDS SMD | Si530 | 311.04 MHz | LVDS | 2.5V |
530FC233M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 233.2500MHZ LVDS SMD | Si530 | 233.25 MHz | LVDS | 2.5V |
531FC000274DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 322.265625MHZ LVDS | Si531 | 322.265625 MHz | LVDS | 2.5V |
569AAAA002024ABG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000MHZ LVPECL | Ultra™ Si569 | 1 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
570ACA001527DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 875.0000MHZ LVPECL | Si570 | 875 MHz | LVPECL | 3.3V |
569ABCA002177ABG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR VCXO 5X7MM | * | - | - | - |
569AAAA000122BBG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL | Ultra™ Si569 | 1 GHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
510BBA100M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
514CBB000112AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 10 MHz | CMOS | 3.3V |
570BBC000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
598BCA001653DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 90.0000MHZ LVDS SMD | Si598 | 90 MHz | LVDS | 3.3V |
570BAB000544DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si570 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
570BAB001614DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 300.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 300 MHz | LVDS | 3.3V |
570BAB001614DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 300.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 300 MHz | LVDS | 3.3V |
570BAB000299DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA156M250BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
510BBA148M500BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si510 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA156M250BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
511JCA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 100 MHz | LVDS | 1.8V |
530AB25M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | Si530 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V |
570GAC000112DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | Si570 | 10 MHz | CMOS | 2.5V |
531BC156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si531 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
530FB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
570AAA000111DG | Skyworks有源晶振 | XO DIFFSE I2C PROG 10-1417 MH | Si570 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V |
510FBA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
511ABA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si511 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
511ABA125M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si511 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
511FBA106M250BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
510CCA50M0000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD | Si510 | 50 MHz | CMOS | 3.3V |
510FBA156M250BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si510 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
511FBA148M500BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V |
510BBA125M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
511BBA106M250AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
510JCA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 100 MHz | LVDS | 1.8V |
511FCA000292CAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si511 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V |
511JCA200M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 200 MHz | LVDS | 1.8V |
510CBA50M0000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD | Si510 | 50 MHz | CMOS | 3.3V |
511ABA156M250AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
511SAA100M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD | Si511 | 100 MHz | CMOS | 1.8V |
531BA125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
531FA125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ 差分晶振LVDS | Si531 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
530EB121M109DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 121.1090MHZ LVPECL | Si530 | 121.109 MHz | LVPECL | 2.5V |
530AC125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si530 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
530BC125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
530FC125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
530BA156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si530 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
530FA200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
514JAA000112BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS | 1.8V |
531BC156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si531 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
591BB300M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 300.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 300 MHz | LVDS | 3.3V |
536BB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si536 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
536FB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si536 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:570BBC000121DG,Skyworks欧美晶振Si570,6G通讯模块晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
TXC晶振
晶振厂家
有源晶振
日产晶振
台产晶体
32.768K
贴片晶振
进口晶振
- CTS晶振
- 日蚀晶振
- Cardinal晶振
- MtronPTI晶振
- ACT晶振
- IQD晶振
- Bliley晶振
- PETERMANN晶振
- 微晶晶振
- 拉隆晶振
- Crystek晶振
- QANTEK晶振
- MTI-Milliren晶振
- Microchip晶振
- GED晶振
- FCD-Tech晶振
- 瑞康晶振
- 格林雷晶振
- Euroquartz晶振
- QuartzCom晶振
- LiHom晶振
- Silicon晶振
- Filtronetics晶振
- HEC晶振
- 康纳温菲尔德
- SiTimeCrystal
- FOX晶振
- QuartzChnik晶振
- Rubyquartz晶振
- Fortiming晶振
- STD晶振
- FMI晶振
- 高利奇晶振
- IDTcrystal晶振
- Frequency晶振
- SUNTSU晶振
- Oscilent晶振
- CORE晶振
- Q-Tech晶振
- Macrobizes晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- GEYER晶振
- Transko晶振
- SHINSUNG晶振
- NIPPON晶振
- Anderson晶振
- AXTAL晶振
- AbraconCrystal
- Statek晶振
- ILSI晶振
- WI2WI晶振
- ITTI晶振
- NIC晶振
- Wenzel晶振
- 维管晶振
- KVG晶振
- 韩国三呢晶振
- PDI晶振
- QVS晶振
- NEL晶振
- ECScrystal晶振
- AEL晶振
- MMDCOMP晶振
- ARGO晶振
- C-TECH晶振
- Bomar晶振
- EM晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
应用领域
车载晶振
差分晶振
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安区宝安大道东95号浙商银行大厦1905