603-25-150JA4I8\IDT艾迪悌晶振\6G放大器晶振
频率:25MHZ
尺寸:3.20mmx2.50mm
603-25-150JA4I8\IDT艾迪悌晶振\6G放大器晶振,尺寸3.30mmx2.60mm,频率为25MHZ,IDT无源晶体,欧美进口晶振,无源贴片晶振,四脚贴片晶振,无铅环保紧张,SMD石英晶体,石英SMD晶体,3225mm晶振,石英晶体谐振器,蓝牙音响晶振,仪器设备晶振,无线网络专用晶振,智能家居晶振,小型设备晶振,高品质晶振,低损耗晶振,高性能石英晶振,产品具有低损耗高性能的特点。
石英晶体产品被广泛应用各个领域之中,尤其深受智能家居,无线网络应用程序的欢迎,同时可应用于小型设备,仪器设备等领域.603-25-150JA4I8\IDT艾迪悌晶振\6G放大器晶振.
603-25-150JA4I8\IDT艾迪悌晶振\6G放大器晶振,尺寸3.30mmx2.60mm,频率为25MHZ,IDT无源晶体,欧美进口晶振,无源贴片晶振,四脚贴片晶振,无铅环保紧张,SMD石英晶体,石英SMD晶体,3225mm晶振,石英晶体谐振器,蓝牙音响晶振,仪器设备晶振,无线网络专用晶振,智能家居晶振,小型设备晶振,高品质晶振,低损耗晶振,高性能石英晶振,产品具有低损耗高性能的特点。
石英晶体产品被广泛应用各个领域之中,尤其深受智能家居,无线网络应用程序的欢迎,同时可应用于小型设备,仪器设备等领域.603-25-150JA4I8\IDT艾迪悌晶振\6G放大器晶振.
603-25-150JA4I8\IDT艾迪悌晶振\6G放大器晶振 参数图
Parameters Ratings/Units
Frequency
25.000 MHz
Resonance Mode
Fundamental
Frequency Tolerance @ 25°C
±20 PPM Max
Frequency Stability, ref @ 25°C
Over Operating Temperature Range
0°C ~ +70°C
-40°C ~ +85°C
Temperature Range, Storage (TSTG)
-40°C ~ +85°C
Equivalent Series Resistance (ESR)
50 Ohms Max
Shunt Capacitance (CO)
7 pF Max
Load Capacitance (CL)
8 pF
Drive Level
0.3 mW Max
Aging per year
±5 PPM Max
Maximum Soldering Temp / Time
260°C / 10 Seconds
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1
Termination Finish
Au
Weight (TYP)
16.75 mg
603-25-150JA4I8\IDT艾迪悌晶振\6G放大器晶振 尺寸图
贴片晶振产品特性:
超小型,超薄型
优异的耐热性和抗冲击性
频率范围24MHz至60MHz(基本模式)
更多相关IDT晶振型号
Manufacturer Part Number原厂编码 | Manufacturer厂家 | Description 参数 | Type 系列 | Frequency |
603-25-173JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD | MHz Crystal | 25MHz |
603-25-173JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD | MHz Crystal | 25MHz |
603-25-173JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD | MHz Crystal | 25MHz |
603-25-150JA4I | IDT晶振 | CRYSTAL 25MHZ 8PF SMD | MHz Crystal | 25MHz |
603-38.88-7JA4I | IDT晶振 | CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD | MHz Crystal | 38.88MHz |
603-40-48JA4I | IDT晶振 | CRYSTAL 40MHZ 5PF SMD | MHz Crystal | 40MHz |
603-25-173JA4I | IDT晶振 | CRYSTAL 25MHZ 12PF SMD | MHz Crystal | 25MHz |
603-25-150JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | MHz Crystal | 25MHz |
603-25-150JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | MHz Crystal | 25MHz |
603-25-150JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | MHz Crystal | 25MHz |
603-38.88-7JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD | MHz Crystal | 38.88MHz |
603-38.88-7JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD | MHz Crystal | 38.88MHz |
603-38.88-7JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD | MHz Crystal | 38.88MHz |
603-40-48JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD | MHz Crystal | 40MHz |
603-40-48JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD | MHz Crystal | 40MHz |
603-40-48JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD | MHz Crystal | 40MHz |
116B-40-3SH41 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - |
124B-40-2SH41 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - |
278-14.31A-91SA2I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - |
278-14.31A-91SA2I8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - |
278-24.8832-3SA2I | IDT晶振 | CRYSTAL 24.8330MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 24.833MHz |
278-24.8832-3SA2I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 24.8330MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 24.833MHz |
278-24-157SA2I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - |
278-24-157SA2I8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - |
278-25.78125-1SA2I | IDT晶振 | CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25.781MHz |
278-25-336SA2I | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25MHz |
278-25-336SA2I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25MHz |
278-2578125-1SA2I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.781MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25.781MHz |
278LF-8-206SA2X | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - |
278LF-8-206SA2X8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - |
443-7.3728-1JU6I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - |
445-7.3728-1JU6I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - |
495-24.8832-2JB4I | IDT晶振 | CRYSTAL 24.8830MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 24.883MHz |
495-24.8832-2JB4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 24.8830MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 24.883MHz |
495-25.78125-2JB4I | IDT晶振 | CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25.781MHz |
495-25-141JB4I | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25MHz |
495-25-141JB4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25MHz |
495-2578125-2JB4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25.781MHz |
495-48-13JB4X | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - |
495-48-13JB4X8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - |
507B25-31JA4X | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - |
507B25-31JA4X8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - |
589-25-21SJ4I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - |
589-25-21SJ4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - |
603-24-127JA4I | IDT晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | MHz Crystal | 24MHz |
603-24-127JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | MHz Crystal | 24MHz |
603-25-150JA4C | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | MHz Crystal | 25MHz |
603-25-150JA4C8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | MHz Crystal | 25MHz |
673-50-2SR4I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:603-25-150JA4I8\IDT艾迪悌晶振\6G放大器晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
TXC晶振
晶振厂家
有源晶振
日产晶振
台产晶体
32.768K
贴片晶振
进口晶振
- CTS晶振
- 日蚀晶振
- Cardinal晶振
- MtronPTI晶振
- ACT晶振
- IQD晶振
- Bliley晶振
- PETERMANN晶振
- 微晶晶振
- 拉隆晶振
- Crystek晶振
- QANTEK晶振
- MTI-Milliren晶振
- Microchip晶振
- GED晶振
- FCD-Tech晶振
- 瑞康晶振
- 格林雷晶振
- Euroquartz晶振
- QuartzCom晶振
- LiHom晶振
- Silicon晶振
- Filtronetics晶振
- HEC晶振
- 康纳温菲尔德
- SiTimeCrystal
- FOX晶振
- QuartzChnik晶振
- Rubyquartz晶振
- Fortiming晶振
- STD晶振
- FMI晶振
- 高利奇晶振
- IDTcrystal晶振
- Frequency晶振
- SUNTSU晶振
- Oscilent晶振
- CORE晶振
- Q-Tech晶振
- Macrobizes晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- GEYER晶振
- Transko晶振
- SHINSUNG晶振
- NIPPON晶振
- Anderson晶振
- AXTAL晶振
- AbraconCrystal
- Statek晶振
- ILSI晶振
- WI2WI晶振
- ITTI晶振
- NIC晶振
- Wenzel晶振
- 维管晶振
- KVG晶振
- 韩国三呢晶振
- PDI晶振
- QVS晶振
- NEL晶振
- ECScrystal晶振
- AEL晶振
- MMDCOMP晶振
- ARGO晶振
- C-TECH晶振
- Bomar晶振
- EM晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
应用领域
车载晶振
差分晶振
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安区宝安大道东95号浙商银行大厦1905