DSO751SV影像设备晶振,1XSA050000AVW,大真空水晶振荡子,尺寸7.0×5.0mm,频率50MHZ,KDS有源晶振,日本进口晶振,贴片有源晶振,有源石英振荡器,石英晶体振荡器,SPXO晶振,水晶振荡子,低抖动有源晶振,低功耗有源晶振,低电压有源晶振,低耗能有源晶振,低损耗有源晶振,高质量有源晶振,高性能有源晶振,PC设备有源晶振,影像设备有源晶振,网络设备有源晶振,仪器适仪表专用有源晶振,测试测量有源晶振,多媒体设备有源晶振,智能音响有源晶振,具有良好的耐压性能。
带电压晶振产品主要应用范围包含:PC设备,影像设备,网络设备,仪器适仪表,测试测量,多媒体设备,智能音响等领域。DSO751SV影像设备晶振,1XSA050000AVW,大真空水晶振荡子.
DSO751SV影像设备晶振,1XSA050000AVW,大真空水晶振荡子参数表
型名 項目 |
記号 | DSO751SV | 条件 | |||||||||||||||||||||
一般特性 | 出力周波数範囲 | Fo | 50MHz | |||||||||||||||||||||
周波数許容偏差 | F_tol | ±50×10-6, ±100×10-6 | -10~+70℃、常温偏差含む | |||||||||||||||||||||
電源電圧 | Vdd | +3.3V±0.3V | ||||||||||||||||||||||
動作温度範囲 | T_use | -10℃~+70℃ | ||||||||||||||||||||||
消費電流 | Idd | 25mA max. | 無負荷時 | |||||||||||||||||||||
スタンバイ時電流 (1ピン、Lレベル) |
l_std | 20μA max. | 出力端子ハイインピーダンス | |||||||||||||||||||||
出力特性 | 出力ディスエーブル時間 | Tplz | 100nsec. max. | |||||||||||||||||||||
出力イネーブル時間 | Tpzl | 5msec. max. | ||||||||||||||||||||||
波形シンメトリ | SYM | 45~55%(Fo≦10MHz),40~60%(Fo>10MHz) | Vdd×0.5 Level | |||||||||||||||||||||
立ち上がり時間 立ち下がり時間 |
tr,tf | 10nsec. max. | Vdd×0.1~Vdd×0.9 | |||||||||||||||||||||
"0"レベル | Vol | Vdd×0.1 max. | ||||||||||||||||||||||
"1"レベル | Voh | Vdd×0.9 min. | ||||||||||||||||||||||
出力負荷条件(C-MOS) | L_CMOS | 30pF max. | ||||||||||||||||||||||
入力特性 | 入力電圧レベル | Vil / Vih | +0.6V max. /+2.3V min. | |||||||||||||||||||||
入力電流 | Iil / Iih | -0.02 mA max. / +0.02 mA max. | ||||||||||||||||||||||
梱包単位 | 1000pcs./reel(φ254) |
DSO751SV影像设备晶振,1XSA050000AVW,大真空水晶振荡子
晶体振荡器产品特性:
外形尺寸:7.3×4.9×1.7
3.3V操作,高速类型(0.5MHz ~ 120mhz)
准备用于影像的f_tol≤±30×10 - 6个品种
28.636MHz, 28.375MHz, 14.318MHz
日本进口晶体 | 原厂代码 | 型号 | 尺寸 | 频率 | 负载/电压 |
KDS晶振 | 1XSE033333ARD | DSO321SR | 3225 | 33.3333M | |
KDS晶振 | 1XSE038702AR | DSO321SRAB | 3225 | 38.7024M | |
KDS晶振 | 1XSE050000ART | DSO321SR | 3225 | 50.000M | |
KDS晶振 | 1XST156250AKM | DSO323SK | 3225 | 156.25M | |
KDS晶振 | 1XSR025000AR25 | DSO751SR | 7050 | 25.000M | 3.3V |
KDS晶振 | 1XSA050000AVW | DSO751SV | 7050 | 50.000M | 3.3V |
KDS晶振 | ZC12456 | DSB211SDN | 2016 | 16.320M | 3.3V |
KDS晶振 | 1XXD16367MAA | DSB211SDN | 2016 | 16.367667M | 3.3V |
KDS晶振 | 1XXB16367MAA | DSB221SDN | 2520 | 16.367667M | 2.8V |
KDS晶振 | 1XXD24000MBA | DSB211SDN | 2016 | 24.000M | |
KDS晶振 | 1XXD26000MAA | DSB211SDN | 2016 | 26.000M | |
KDS晶振 | 1XXD38400MFA | DSB211SDN | 2016 | 38.400M | |
KDS晶振 | 1XXD40000PDA | DSB211SDN | 2016 | 40.000M | |
KDS晶振 | 1XXD32000PBA | DSB211SDN | 2016 | 32.000M | |
KDS晶振 | 1XXD52000PBA | DSB211SDN | 2016 | 52.000M | |
KDS晶振 | ZC12467 | DSA211SDN | 2016 | 16.32M | 3.3V |
KDS晶振 | 7DF01920A09 | DSA211SDN | 2016 | 19.200M | |
KDS晶振 | 1XXC20000MAA | DSA211SDN | 2016 | 20.000M | |
KDS晶振 | 1XXB16369JFA | DSB221SDN | 2520 | 16.369M | 3.3V |
KDS晶振 | 1XXB24000MEA | DSB221SDN | 2520 | 24.000M | |
KDS晶振 | 1XXB25000PAA | DSB221SDN | 2520 | 25.000M | |
KDS晶振 | 1XXB26000MAA | DSB221SDN | 2520 | 26.000M | |
KDS晶振 | 1XXB30000MBA | DSB221SDN | 2520 | 30.000M | |
KDS晶振 | 1XXB32000PAA | DSB221SDN | 2520 | 32.000M | |
KDS晶振 | 7ED03360A00 | DSB321SDN | 3225 | 33.6M | |
KDS晶振 | 7ED01638A03 | DSB321SDN | 3225 | 16.384M | |
KDS晶振 | 1XSE022579ARC | DSO321SR | 3225 | 22.5792M | |
KDS晶振 | 1XTQ19200ELA | DSA535SG | 5032 | 19.200M | |
KDS晶振 | 1XXA26000FSB | DSA221SCL | 2520 | 26.000M | |
KDS晶振 | 1XXB38400MCB | DSB221SDN | 2520 | 38.4M | 3.3V |
KDS晶振 | 7EE05200A02 | DSB221SDN | 2520 | 52.000M | |
KDS晶振 | 1XXA10000MBA | DSA221SDN | 2520 | 10.000M | 3.3V |
KDS晶振 | 1XXA26000MAA | DSA221SDN | 2520 | 26.000M | |
KDS晶振 | 1XXA32000MBA | DSA221SDN | 2520 | 32.000M | |
KDS晶振 | 1XXA20000CAA | DSA221SDN | 2520 | 20.000M | 3.3V |
KDS晶振 | 1XTW16368FEA | DSB321SCL | 3225 | 16.368M | 2.8V |
KDS晶振 | 1XSE009600AV | DSO321SV | 3225 | 9.6M | 3.3V |
KDS晶振 | 1XSE098304AR2 | DSO321SR | 3225 | 98.304M | 3.3V |
KDS晶振 | 1XTW38400MAA | DSB321SDN | 3225 | 38.400M | |
KDS晶振 | 1XTV21700PAA | DSA321SDN | 3225 | 21.7M | |
KDS晶振 | ZC12965 | DSA321SDN | 3225 | 23.04M | 3.3V |
KDS晶振 | 1XVD008192VB | DSV321SV | 3225 | 8.192M | 3.3V |
KDS晶振 | 1XVD024000VA | DSV321SV | 3225 | 24.000M | 3.3V |
KDS晶振 | 1XVD030240VA | DSV321SV | 3225 | 30.240M | 3.3V |
KDS晶振 | 1XVD051993VB | DSV321SV | 3225 | 51.993652M | 3.3V |
KDS晶振 | 1XVD059928VA | DSV321SV | 3225 | 59.9285M | 3.3V |
KDS晶振 | 1D73375GR1 | DSF633SDF | 6035 | 73.35M | |
KDS晶振 | 1D21407AQ3 | DSF753SAF | 7050 | 21.400M | |
KDS晶振 | 1D21430FQ4 | DSF753SCF | 7050 | 21.4M | |
KDS晶振 | 1D44818GQ1 | DSF753SBF | 7050 | 44.85M | |
KDS晶振 | 1D49915GQ24 | DSF753SDF | 7050 | 49.95M | |
KDS晶振 | 1D51610GQ1 | DSF753SBF | 7050 | 51.65M | |
KDS晶振 | CSTLS8M00G53-B0 | CSTLS | 9060 | 8.000M | 15PF |
KDS晶振 | CSTLS4M00G53-B0 | CSTLS | 9060 | 4.000M | 15PF |
KDS晶振 | CSTNE8M00G520000R0 | CSTNE | 3213 | 8.000M | 10PF |
KDS晶振 | CSTNE8M00G550000R0 | CSTNE | 3213 | 8.000M | 33PF |
KDS晶振 | CSTNE10M00G520000R0 | CSTNE | 3213 | 10.000M | 10PF |
KDS晶振 | CSTNE10M00G550000R0 | CSTNE | 3213 | 10.000M | 33PF |
KDS晶振 | CSTNE12M0G550000R0 | CSTNE | 3213 | 12.000M | 33PF |
KDS晶振 | CSTNE16M0V53-R0 | CSTNE | 3213 | 16.000M | 15PF |
KDS晶振 | XRCGB24M00F0L00R0 | XRCGB | 3225 | 24.000M | |
KDS晶振 | CSTCR4M00G53-R0 | CSTCR | 4520 | 4.000M | 15PF |
KDS晶振 | CSTCC3M58G53-R0 | CSTCC | 7234 | 3.58M | 15PF |
KDS晶振 | CSTCC4M00G53-R0 | CSTCC | 7234 | 4.000M | |
KDS晶振 | Q-SC20S0322070AAAF | SC-20S | 2012 | 32.768K | 7PF |
KDS晶振 | X1A000061000500 | FC-12M | 2012 | 32.768K | 12.5PF |
KDS晶振 | X1A000061000200 | FC-12M | 2012 | 32.768K | 12.5PF |
KDS晶振 | X1A000061000800 | FC-12M | 2012 | 32.768K | 9PF |
KDS晶振 | STD-MUB-1 | NX2012SA | 2012 | 32.768K | 12.5PF |
KDS晶振 | EXS00A-MU01289 | NX2012SA | 2012 | 32.768K | 12.5PF |
KDS晶振 | Q13FC1350004900 | FC-135 | 3215 | 32.768K |
6PF |