Si530差分晶振-530EB50M0000DGR-Skywork时钟振荡器-6G无线应用晶振,尺寸7.0x5.0mm,频率50MHZ,输出逻辑LVPECL,LVPECL差分输出晶振,Skywork差分振荡器,7050mm高性能晶振,小尺寸差分晶振,LVPECL差分晶体振荡器,OSC振荡器,XO时钟振荡器,50MHZ差分晶振,进口LV-PECL差分振荡器,低电压差分振荡器,低抖动差分晶振,低耗能差分晶振,无线应用差分晶振,交换机专用差分晶振,仪器设备差分晶振,6G光模块差分晶振,测试测量专用差分晶振,六脚贴片晶振,ASIC时钟生成差分晶振,网络设备晶振,具有低抖动小尺寸的特点。
Si530/531 XO采用Skyworks Solutions的先进DSPLL®电路以提供高频下的低抖动时钟。Si530/531可用具有从10到945MHz的任意速率输出频率,并选择频率1400兆赫。与传统XO晶体振荡器不同,在传统XO中每个输出频率,Si530/531使用一个固定晶体来提供宽范围的输出频率。这种基于IC的方法允许晶体谐振器,提供卓越的频率稳定性和可靠性。此外DSPLL时钟合成提供卓越的电源噪声抑制,简化在噪声环境中生成低抖动时钟的任务通常在通信系统。Si530差分晶振-530EB50M0000DGR-Skywork时钟振荡器-6G无线应用晶振.
Si530差分晶振-530EB50M0000DGR-Skywork时钟振荡器-6G无线应用晶振参数图
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
Supply Voltage1
VDD
3.3 V option
2.97
3.3
3.63
V
2.5 V option
2.25
2.5
2.75
V
1.8 V option
1.71
1.8
1.89
V
Supply Current
IDD
Output enabled
LVPECL
CML
LVDS
CMOS
—
—
—
—
111
99
90
81
121
108
98
88
mA
Tristate mode
—
60
75
mA
Output Enable (OE)2
VIH
0.75 x VDD
—
—
V
VIL
—
—
0.5
V
Operating Temperature Range
TA
–40
—
85
ºC
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
Nominal Frequency1,2
fO
LVPECL/LVDS/CML
10
—
945
MHz
CMOS
10
—
160
MHz
Initial Accuracy
fi
Measured at +25 °C at time of
shipping
—
±1.5
—
ppm
Temperature Stability1,3
–7
–20
–50
—
+7
+20
+50
ppm
Aging
fa
Frequency drift over first year
—
—
±3
ppm
Frequency drift over 20 year
life
—
—
±10
ppm
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
Total Stability
Temp stability = ±7 ppm
—
—
±20
ppm
Temp stability = ±20 ppm
—
—
±31.5
ppm
Temp stability = ±50 ppm
±61.5
ppm
Powerup Time4
tOSC
10
ms
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
LVPECL Output Option1
VO
mid-level
VDD– 1.42
—
VDD– 1.25
V
VOD
swing (diff)
1.1
—
1.9
VPP
VSE
swing (single-ended)
0.55
—
0.95
VPP
LVDS Output Option2
VO
mid-level
1.125
1.20
1.275
V
VOD
swing (diff)
0.5
0.7
0.9
VPP
CML Output Option2
VO
2.5/3.3 V option mid-level
VDD– 1.30
V
1.8 V option mid-level
VDD– 0.36
V
VOD
2.5/3.3 V option swing (diff)
1.10
1.50
1.90
VPP
1.8 V option swing (diff)
0.35
0.425
0.50
VPP
CMOS Output Option3
VOH
IOH= 32 mA
0.8 x VDD
VDD
V
VOL
IOL= 32 mA
0.4
V
Rise/Fall time (20/80%)
tR,tF
LVPECL/LVDS/CML
350
ps
CMOS with CL= 15 pF
1
ns
Symmetry (duty cycle)
SYM
LVPECL:
(diff)
LVDS:
CMOS:
VDD– 1.3 V
1.25 V (diff)
VDD/2
45
55
%
Si530差分晶振-530EB50M0000DGR-Skywork时钟振荡器-6G无线应用晶振尺寸图
差分晶振产品特性:
可用于任何速率输出频率从10MHz到945MHz
并选择1.4 GHz的频率
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能
频率稳定性比SAW振荡器
内部固定晶体频率
确保高可靠性和低成本变老
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML输出
3.3、2.5和1.8 V电源选项
行业标准5x7mm
包装和引脚
更多相关Skyworks晶振型号
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply |
| 531AC622M080DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 622.0800MHZ LVPECL | Si531 | 622.08 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550BJ25M0000DG | Skyworks有源晶振 | VCXODIFFSESINGLE FREQ10-14 | Si550 | 25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 564AAAA002021BBG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVPECL | Ultra™ Si564 | 250 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
| 564BACA001478BBG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Ultra™ Si564 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
| 569DCBA001908BBG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.28127409GHZ CML | Ultra™ Si569 | 1.28127409 GHz | CML | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
| 569AAAA000112ABG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | Ultra™ Si569 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
| 564BACA001989BBG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 2.0480GHZ LVDS SMD | Ultra™ Si564 | 2.048 GHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
| 510CBA156M250AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ CMOS SMD | Si510 | 156.25 MHz | CMOS | 3.3V |
| 510CBA30M0000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 30.0000MHZ CMOS SMD | Si510 | 30 MHz | CMOS | 3.3V |
| 500DLAA200M000ACF | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si500D | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
| 511ABA200M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si511 | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 511MCA25M0000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD | Si511 | 25 MHz | CMOS | 3.3V |
| 510JCA74M2500BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si510 | 74.25 MHz | LVDS | 1.8V |
| 545AAA125M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Ultra™ Si545 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
| 530CA26M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 26.0000MHZ CMOS SMD | Si530 | 26 MHz | CMOS | 3.3V |
| 530EB50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVPECL | Si530 | 50 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 590FD297M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 297.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 297 MHz | LVDS | 2.5V |
| 531FC25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 25 MHz | LVDS | 2.5V |
| 514BCA001826BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 216.9600MHZ LVDS SMD | Si514 | 216.96 MHz | LVDS | 3.3V |
| 531AC187M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 187.5000MHZ LVPECL | Si531 | 187.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 530EA312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si530 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 545BCA000127BBG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO | Ultra™ Si545 | 644.53125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
| 530FC311M040DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 311.0400MHZ LVDS SMD | Si530 | 311.04 MHz | LVDS | 2.5V |
| 530FC233M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 233.2500MHZ LVDS SMD | Si530 | 233.25 MHz | LVDS | 2.5V |
| 531FC000274DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 322.265625MHZ LVDS | Si531 | 322.265625 MHz | LVDS | 2.5V |
| 569AAAA002024ABG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000MHZ LVPECL | Ultra™ Si569 | 1 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
| 570ACA001527DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 875.0000MHZ LVPECL | Si570 | 875 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 569ABCA002177ABG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR VCXO 5X7MM | * | - | - | - |
| 569AAAA000122BBG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ LVPECL | Ultra™ Si569 | 1 GHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
| 510BBA100M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
| 514CBB000112AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 10 MHz | CMOS | 3.3V |
| 570BBC000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
| 598BCA001653DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 90.0000MHZ LVDS SMD | Si598 | 90 MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB000544DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si570 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB001614DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 300.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 300 MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB001614DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 300.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 300 MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB000299DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511BBA156M250BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 510BBA148M500BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si510 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511BBA156M250BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511JCA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 100 MHz | LVDS | 1.8V |
| 530AB25M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | Si530 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570GAC000112DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | Si570 | 10 MHz | CMOS | 2.5V |
| 531BC156M250DG | Skyworks欧美晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si531 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 530FB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
| 570AAA000111DG | Skyworks有源晶振 | XODIFFSEI2C PROG10-1417 MH | Si570 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 510FBA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
| 511ABA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si511 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 511ABA125M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si511 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 511FBA106M250BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
| 510CCA50M0000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD | Si510 | 50 MHz | CMOS | 3.3V |
| 510FBA156M250BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si510 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
| 511FBA148M500BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V |
| 510BBA125M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511BBA106M250AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 510JCA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 100 MHz | LVDS | 1.8V |
| 511FCA000292CAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si511 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V |
| 511JCA200M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 200 MHz | LVDS | 1.8V |
| 510CBA50M0000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD | Si510 | 50 MHz | CMOS | 3.3V |
| 511ABA156M250AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 511SAA100M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD | Si511 | 100 MHz | CMOS | 1.8V |
| 531BA125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 531FA125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
| 530EB121M109DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 121.1090MHZ LVPECL | Si530 | 121.109 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 530AC125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si530 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 530BC125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 530FC125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
| 530BA156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si530 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 530FA200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
| 514JAA000112BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 10 MHz | LVDS | 1.8V |
| 531BC156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si531 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |







570BBC000121DG,Skyworks欧美晶振Si570,6G通讯模块晶振
Renesas有源振荡器/XPP736156.250000I/6GWIFI晶振
瑞萨欧美晶振,6G路由器晶振,FXO-HC73有源振荡器,XLH730040.000000I
6G移动通信晶振\XAH335025.000000I\Renesas高品质晶振
RENESAS振荡器,XUH728025.000000X,XU石英振荡器,6G放大器晶振
Si514低相位晶振,6G无线晶振,514BAC000163BAGR,思佳讯差分振荡器
鸿星XO振荡器,D2SX低抖动晶振,D2SX003270004E,6G物联网晶振
CPP系列有源晶振,CPPC5-A7BP-50.0TS,Cardinal室外基站晶振
DSC1003,Microchip时钟振荡器,DSC1003DL2-100.0000T,100MHZ,2520mm
