NP3225SAA自动驾驶晶振,NP3225SAA-125MHZ-NSC5390B,日本电波差分晶振,尺寸3.2x2.5mm,频率125MHZ,输出逻辑LVPECL,日本电波晶振,NDK有源晶振,六脚有源晶振,差分晶振LVPECL,差分贴片晶振,石英差分晶振,3225mm差分晶振,有源差分振荡器,差分晶体振荡器,轻薄型差分晶振,125MHZ差分晶振,高品质差分晶振,高性能差分晶振,低损耗差分晶振,低功耗差分晶振,低电压差分晶振,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,车载摄像头差分晶振,自动驾驶差分晶振,电脑设备差分晶振,汽车安全差分晶振,光通讯差分晶振,路由器差分晶振,以太网差分晶振,智能家电差分晶振,具有良好的可靠性能以及耐压性能,有源晶振产品比较适合用于汽车安全,车载摄像头、自动驾驶电脑,智能家电,以太网,路由器,光通讯等领域.NP3225SAA自动驾驶晶振,NP3225SAA-125MHZ-NSC5390B,日本电波差分晶振.
NP3225SAA自动驾驶晶振,NP3225SAA-125MHZ-NSC5390B,日本电波差分晶振参数表
| Item | Ratings | Notes | ||||||||||||||||
| min | max | Units | ||||||||||||||||
| 1 | Supply Voltage | -0.3 | +4.0 | V | ||||||||||||||
| 2 | Input Voltage | -0.3 | VCC+0.3 | V | ||||||||||||||
| 3 | Storage Temperature Range | -55 | +125 | 。C | ||||||||||||||
| Parameters | SYM | Electrical Spec. | Notes | |||||||||||||||
| min | typ | max | Units | |||||||||||||||
| 1 | Nominal Frequency | fnom |
|
125 |
|
MHz | See Table.2 | |||||||||||
| 2 | Supply Voltage | VCC | +3.3 | V | See Table.1 | |||||||||||||
| 3 | Current Consumption (Operating) | ICC | 60 | mA | at 25。C | |||||||||||||
| 4 | Current Consumption (Stand-by) | IST | 30 | μA | at 25。C | |||||||||||||
| 5 | Output Level | - | LVPECL | |||||||||||||||
| 6 | Load | RL | 50 | Ω | Connect to VCC- 2.0 V | |||||||||||||
| 7 | Operating Temperature Range | Topr | -40 | +105 | 。C | See Table.1 | ||||||||||||
| 8 | Overall Frequency Tolerance | Δf/fnom | -50 | +50 | ppm | *1 | ||||||||||||
| 9 | Output Voltage | VOL | VCC- 1.5 | V | ||||||||||||||
| VOH | VCC- 1.1 | V | ||||||||||||||||
| 10 | Rise Time(tr), Fall Time(tf) | tr/tf | 1 | ns | 20 % to 80 % waveform | |||||||||||||
| 11 | Symmetry | SYM | 40 | 60 | % | at 50 % Waveform | ||||||||||||
| 12 | Start-up Time | tsu | 10 | ms | ||||||||||||||
| 13 | Phase Jitter | tpj | 1 | ps | *2 | |||||||||||||
| 14 | Output Wave Form | - | Square wave | |||||||||||||||
| 15 | Stand-by Function | #1 PAD input | #4, 5 PAD output | |||||||||||||||
| H level (0.7 VCCto VCC) or open | Operating | |||||||||||||||||
| L level (0.3 VCCmax) | High impedance | |||||||||||||||||
NP3225SAA自动驾驶晶振,NP3225SAA-125MHZ-NSC5390B,日本电波差分晶振 尺寸图
NP3225SAA自动驾驶晶振,NP3225SAA-125MHZ-NSC5390B,日本电波差分晶振
产品特性:
输出规格:LVPECL差分晶振
紧凑尺寸:3.2×2.5×0.9mm
电源电压:+3.3 V
出色的低相位抖动(典型值为90 fs@156.25MHz)
可以通过胶带和IR回流(无铅)进行自动安装。
无铅。
符合AEC-Q100/200
| Model | Nominal frequency[MHz] | Specification number | 日本进口晶体 | Package size(LxW)[mm] | Output specification | Operating temperature rang[℃] | Storage temperature range[℃] |
| NP5032SK,SL,SM,SN | 15~200 | NDK晶振 | 5.0x3.2 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP5032SK,SL,SM,SN | 15~200 | NDK晶振 | 5.0x3.2 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP5032SK,SL,SM,SN | 15~200 | NDK晶振 | 5.0x3.2 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP5032SK,SL,SM,SN | 15~200 | NDK晶振 | 5.0x3.2 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP5032SK,SL,SM,SN | 15~200 | NDK晶振 | 5.0x3.2 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP5032SK,SL,SM,SN | 15~200 | NDK晶振 | 5.0x3.2 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | CML | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | CML | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | CML | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | CML | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | CML | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | CML | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | CML | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | CML | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~2100 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | CML | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~700 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~700 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~700 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~700 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~700 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~700 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~700 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~700 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~700 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~200 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~200 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~200 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~200 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~200 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~200 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~200 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~200 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP7050SK,SL,SM,SN | 15~200 | NDK晶振 | 7.0x5.0 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 | |
| NP3225SAA | 100MHZ | NSC5390B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 |
| NP3225SAA | 125MHZ | NSC5390B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 |
| NP3225SAA | 156.25MHZ | NSC5390B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 |
| NP3225SBA | 100MHZ | NSC5391A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 |
| NP3225SBA | MHZ | NSC5391A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 |
| NP3225SBA | 156.25MHZ | NSC5391A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 |
| NP3225SBA | 100MHZ | NSC5391B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 |
| NP3225SBA | 125MHZ | NSC5391B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 |
| NP3225SBA | 156.25MHZ | NSC5391B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 |
| NP3225SCA | 100MHZ | NSC5392B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 |
| NP3225SCA | 125MHZ | NSC5392B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 |
| NP3225SCA | 156.25MHZ | NSC5392B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5154A | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+125 | -55~+125 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5154B | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+125 | -55~+125 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5154C | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+125 | -55~+125 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5154D | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+125 | -55~+125 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5153A | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+105 | -55~+125 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5153B | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+105 | -55~+125 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5153C | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+105 | -55~+125 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5153D | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+105 | -55~+125 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5102A | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5102B | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5102C | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5102D | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5132A | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 | -55~+125 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5132B | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 | -55~+125 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5132C | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 | -55~+125 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5132D | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 | -55~+125 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5133A | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 | -55~+125 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5133B | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 | -55~+125 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5133C | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 | -55~+125 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5133D | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 | -55~+125 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5134A | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5134B | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5134C | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5134D | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5135A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 | -55~+125 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5135B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 | -55~+125 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5135C | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 | -55~+125 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5135D | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 | -55~+125 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5136A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 | -55~+125 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5136B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 | -55~+125 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5136C | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 | -55~+125 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5136D | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 | -55~+125 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5137A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5137B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5137C | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5137D | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5308A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5308B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5308C | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5308D | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5297A | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 | -55~+125 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5297B | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 | -55~+125 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5297C | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 | -55~+125 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5297D | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 | -55~+125 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5298A | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 | -55~+125 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5298B | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 | -55~+125 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5298C | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 | -55~+125 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5298D | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 | -55~+125 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5299A | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5299B | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5299C | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5299D | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5271A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 | -55~+125 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5271B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 | -55~+125 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5271C | NDK Crystal | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 | -55~+125 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5271D | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 | -55~+125 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5272A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 | -55~+125 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5272B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 | -55~+125 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5272C | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 | -55~+125 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5272D | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 | -55~+125 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5273A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5273B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5273C | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5273D | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | -55~+125 |








XFN336100.000000I,Renesas6G以太网晶振,XF差分振荡器
XTL322100.000000I,Renesas瑞萨晶振,XT差分晶振,6G光通信晶振
Si514低相位晶振,6G无线晶振,514BAC000163BAGR,思佳讯差分振荡器
Renesas高性能晶振,XTP332204.800000I,低耗能差分晶振
Renesas高品质有源晶振,XUN736156.250000X,智能家居晶振
NT3225SA-19.200000MHZ-T3,NT3225SA低电压振荡器,NDK无线模块晶振
NDK差分振荡器,NP2520SB交换机晶振,NP2520SB-156.25MHZ-NSC5301A
EPSON差分输出晶振,X1G0050110003,SG-8503CA基站专用晶振
XG-2102CA石英差分晶振,X1M0003010030,爱普生发射器晶振
MG7050EAN交换机晶振,EPSON爱普生差分振荡器,X1M0004110015
