Suntsu石英谐振器,SXT224计算机晶振,SXT22410DA48-48.000M
频率:48MHZ
尺寸:2.5x2.0mm
贴片石英晶体产品可快速满足不同应用的需求,适用于蓝牙,PCMCIA,无线应用程序,计算机和调制解调器,高密度应用,娱乐设备,影音系统等应用。Suntsu石英谐振器,SXT224计算机晶振,SXT22410DA48-48.000M.
贴片石英晶体产品可快速满足不同应用的需求,适用于蓝牙,PCMCIA,无线应用程序,计算机和调制解调器,高密度应用,娱乐设备,影音系统等应用。Suntsu石英谐振器,SXT224计算机晶振,SXT22410DA48-48.000M.
Suntsu石英谐振器,SXT224计算机晶振,SXT22410DA48-48.000M 参数表
Electrical Parameters Units Minimum Typical Maximum Remarks | ||||||||||||||||||||
Frequency Range | MHz |
|
48 |
|
AT-Cut Fundamental. | |||||||||||||||
Frequency Tolerance at +25ºC | ppm | -10 | +10 | See part numbering guide for options. | ||||||||||||||||
Frequency Stability vs. Op Temp | ppm | -10 | +10 | See part numbering guide for options. | ||||||||||||||||
Frequency Stability vs. Aging | ppm | -2 | +2 | First year @ +25ºC. | ||||||||||||||||
Operating Temperature | °C | -40 | +85 | See part numbering guide for options. | ||||||||||||||||
Storage Temperature | °C | -40 | +125 | |||||||||||||||||
Load Capacitance | pF | 8 | 20 | See part numbering guide for options. | ||||||||||||||||
Shunt Capacitance | pF | 5 | ||||||||||||||||||
Drive Level | µW | 50 | 100 | |||||||||||||||||
Insulation Resistance | M? | 500 | @ 100VDC ± 15V. | |||||||||||||||||
12.000MHz ~ 15.999MHz | ? | 120 | AT-Cut Fundamental | |||||||||||||||||
16.000MHz ~ 19.999MHz | ? | 100 | AT-Cut Fundamental | |||||||||||||||||
ESR - 20.000MHz ~ 29.999MHz | ? | 80 | AT-Cut Fundamental | |||||||||||||||||
30.000MHz ~ 39.999MHz | ? | 60 | AT-Cut Fundamental | |||||||||||||||||
40.000MHz ~ 66.000MHz | ? | 50 | AT-Cut Fundamental |
Suntsu石英谐振器,SXT224计算机晶振,SXT22410DA48-48.000M
产品特性:
±10ppm/±10ppm(公差/稳定性)可获得的
SMD晶体超小型封装
AT切割基础
磁带和卷轴
Part Number | Manufacturer | Package Size | Load Cap. | Freq. Tolerance | Freq. Stability | Operating Temp. | Frequency |
SXT22410DA38-25.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 25.000M |
SXT22410DA38-26.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 26.000M |
SXT22410DA38-27.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 27.000M |
SXT22410DA38-27.120M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 27.120M |
SXT22410DA38-30.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 30.000M |
SXT22410DA38-32.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 32.000M |
SXT22410DA38-38.400M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 38.400M |
SXT22410DA38-40.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 40.000M |
SXT22410DA38-48.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 48.000M |
SXT22410DA48-12.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 12.000M |
SXT22410DA48-16.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 16.000M |
SXT22410DA48-20.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 20.000M |
SXT22410DA48-24.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 24.000M |
SXT22410DA48-24.576M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 24.576M |
SXT22410DA48-25.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 25.000M |
SXT22410DA48-26.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 26.000M |
SXT22410DA48-27.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 27.000M |
SXT22410DA48-27.120M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 27.120M |
SXT22410DA48-30.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 30.000M |
SXT22410DA48-32.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 32.000M |
SXT22410DA48-38.400M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 38.400M |
SXT22410DA48-40.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 40.000M |
SXT22410DA48-48.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 48.000M |
SXT22410DB07-12.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 12.000M |
SXT22410DB07-16.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 16.000M |
SXT22410DB07-20.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 20.000M |
SXT22410DB07-24.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 24.000M |
SXT22410DB07-24.576M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 24.576M |
SXT22410DB07-25.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 25.000M |
SXT22410DB07-26.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 26.000M |
SXT22410DB07-27.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 27.000M |
SXT22410DB07-27.120M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 27.120M |
SXT22410DB07-30.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 30.000M |
SXT22410DB07-32.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 32.000M |
SXT22410DB07-38.400M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 38.400M |
SXT22410DB07-40.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 40.000M |
SXT22410DB07-48.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 48.000M |
SXT22410DB16-12.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 12.000M |
SXT22410DB16-16.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 16.000M |
SXT22410DB16-20.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 20.000M |
SXT22410DB16-24.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 24.000M |
SXT22410DB16-24.576M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 24.576M |
SXT22410DB16-25.000M | SUNTSU晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 25.000M |
SXT22410DB16-26.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 26.000M |
SXT22410DB16-27.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 27.000M |
SXT22410DB16-27.120M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 27.120M |
SXT22410DB16-30.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 30.000M |
SXT22410DB16-32.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 32.000M |
SXT22410DB16-38.400M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 38.400M |
SXT22410DB16-40.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 40.000M |
SXT22410DB16-48.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 48.000M |
SXT22410DB17-12.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 12.000M |
SXT22410DB17-16.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 16.000M |
SXT22410DB17-20.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 20.000M |
SXT22410DB17-24.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 24.000M |
SXT22410DB17-24.576M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 24.576M |
SXT22410DB17-25.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 25.000M |
SXT22410DB17-26.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 26.000M |
SXT22410DB17-27.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 27.000M |
SXT22410DB17-27.120M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 27.120M |
SXT22410DB17-30.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 30.000M |
SXT22410DB17-32.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 32.000M |
SXT22410DB17-38.400M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 38.400M |
SXT22410DB17-40.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 40.000M |
SXT22410DB17-48.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 48.000M |
SXT22410DB27-12.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 12.000M |
SXT22410DB27-16.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 16.000M |
SXT22410DB27-20.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 20.000M |
SXT22410DB27-24.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 24.000M |
SXT22410DB27-24.576M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 24.576M |
SXT22410DB27-25.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 25.000M |
SXT22410DB27-26.000M | 松图晶振 | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±20ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 26.000M |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:Suntsu石英谐振器,SXT224计算机晶振,SXT22410DA48-48.000M
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
TXC晶振
晶振厂家
有源晶振
日产晶振
台产晶体
32.768K
贴片晶振
进口晶振
- CTS晶振
- 日蚀晶振
- Cardinal晶振
- MtronPTI晶振
- ACT晶振
- IQD晶振
- Bliley晶振
- PETERMANN晶振
- 微晶晶振
- 拉隆晶振
- Crystek晶振
- QANTEK晶振
- MTI-Milliren晶振
- Microchip晶振
- GED晶振
- FCD-Tech晶振
- 瑞康晶振
- 格林雷晶振
- Euroquartz晶振
- QuartzCom晶振
- LiHom晶振
- Silicon晶振
- Filtronetics晶振
- HEC晶振
- 康纳温菲尔德
- SiTimeCrystal
- FOX晶振
- QuartzChnik晶振
- Rubyquartz晶振
- Fortiming晶振
- STD晶振
- FMI晶振
- 高利奇晶振
- IDTcrystal晶振
- Frequency晶振
- SUNTSU晶振
- Oscilent晶振
- CORE晶振
- Q-Tech晶振
- Macrobizes晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- GEYER晶振
- Transko晶振
- SHINSUNG晶振
- NIPPON晶振
- Anderson晶振
- AXTAL晶振
- AbraconCrystal
- Statek晶振
- ILSI晶振
- WI2WI晶振
- ITTI晶振
- NIC晶振
- Wenzel晶振
- 维管晶振
- KVG晶振
- 韩国三呢晶振
- PDI晶振
- QVS晶振
- NEL晶振
- ECScrystal晶振
- AEL晶振
- MMDCOMP晶振
- ARGO晶振
- C-TECH晶振
- Bomar晶振
- EM晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
应用领域
车载晶振
差分晶振
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安区宝安大道东95号浙商银行大厦1905