NP5032SC-156.25MHZ-NSC5403A,6G无线网络晶振,日本电波有源振荡器,尺寸为5.00x3.20mm,频率156.25MHZ,输出逻辑HCSL,NDK差分晶振,进口差分晶体振荡器,OSC差分晶振,HCSL输出晶振,HCSL差分振荡器,低相位差分振荡器,低相噪差分晶振,仪器设备差分晶振,6G光模块差分晶振,无线网络差分振荡器,网络专用差分晶振,6G路由器专用差分晶振,小型设备专用差分晶振,6G无线网络差分晶振,以太网差分晶振,OSC晶振产品具有低抖动低相位低相噪的特点,很适合用于SONET,SDH,与千兆以太网相关的设备,物联网,智能家居,蓝牙模块,通信模块,仪器设备,光通信,光模块等领域。NP5032SC-156.25MHZ-NSC5403A,6G无线网络晶振,日本电波有源振荡器.
NP5032SC-156.25MHZ-NSC5403A,6G无线网络晶振,日本电波有源振荡器参数图
| Item | Ratings | Notes | |||||||||||||||||||||||||||
| min | max | Units | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Supply Voltage | -0.3 | +4.0 | V | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Input Voltage | -0.3 | VCC+0.3 | V | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Storage Temperature Range | -55 | +125 | 。C | |||||||||||||||||||||||||
| Parameters | SYM | Electrical Spec. | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
| min | typ | max | Units | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nominal Frequency | fnom |
|
156.25 |
|
MHz | See Table.2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Supply Voltage | VCC | +3.3 | V | See Table.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Current Consumption (Operating) | ICC | 60 | mA | at 25。C | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Current Consumption (Stand-by) | IST | 30 | μA | at 25。C | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Output Level | - | LVPECL | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Load | RL | 50 | Ω | Connect to VCC- 2.0 V | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Operating Temperature Range | Topr | [0 to +70] to [-40 to +85] | 。C | See Table.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Overall Frequency Tolerance | Δf/fnom | ± 25 to ± 100 | ppm | See Table.1, *1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Output Voltage | VOL | VCC- 1.81 | VCC- 1.62 | V | ||||||||||||||||||||||||
| VOH | VCC- 1.025 | VCC-0.88 | V | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rise Time(tr), Fall Time(tf) | tr/tf | 1 | ns | 20 % to 80 % waveform | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Symmetry | SYM | 45 | 55 | % | at 50 % Waveform | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Phase Jitter | tpj | 1 | ps | *2 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Output Wave Form | - | Square wave | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Stand-by Function | #1 PAD input | #4, 5 PAD output | ||||||||||||||||||||||||||
| H level (0.7 VCCto VCC) or open | Operating | ||||||||||||||||||||||||||||
| L level (0.3 VCCmax) | High impedance | ||||||||||||||||||||||||||||
NP5032SC-156.25MHZ-NSC5403A,6G无线网络晶振,日本电波有源振荡器尺寸图
石英晶体振荡器产品特性:
更多相关日本电波NDK晶振型号
| 进口晶振型号 | Nominal frequency[MHz] | Specification number | Manufacturer | Package size(LxW)[mm] | Output specification | Operating temperature rang[℃] | Storage temperature range[℃] | Supply voltage[V] |
| NP5032SA | 133.33MHZ | NSC5400C | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 133.333MHZ | NSC5400C | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 148.5MHZ | NSC5400C | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SA | 156.25MHZ | NSC5400C | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SB | 100MHZ | NSC5401A | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~70 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP5032SB | 102.564MHZ | NSC5401A | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~70 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP5032SB | 125MHZ | NSC5401A | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~70 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP5032SB | 148.5MHZ | NSC5401A | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~70 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP5032SB | 156.25MHZ | NSC5401A | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~70 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP5032SB | 100MHZ | NSC5402A | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SB | 102.564MHZ | NSC5402A | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SB | 125MHZ | NSC5402A | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SB | 148.5MHZ | NSC5402A | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SB | 156.25MHZ | NSC5402A | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SB | 100MHZ | NSC5401B | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP5032SB | 102.564MHZ | NSC5401B | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP5032SB | 125MHZ | NSC5401B | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP5032SB | 148.5MHZ | NSC5401B | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP5032SB | 156.25MHZ | NSC5401B | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP5032SB | 100MHZ | NSC5402B | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SB | 102.564MHZ | NSC5402B | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SB | 125MHZ | NSC5402B | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SB | 148.5MHZ | NSC5402B | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SB | 156.25MHZ | NSC5402B | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | 0~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SB | 100MHZ | NSC5401C | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | -40~85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP5032SB | 102.564MHZ | NSC5401C | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | -40~85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP5032SB | 125MHZ | NSC5401C | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | -40~85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP5032SB | 148.5MHZ | NSC5401C | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | -40~85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP5032SB | 156.25MHZ | NSC5401C | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | -40~85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP5032SB | 100MHZ | NSC5402C | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | -40~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SB | 102.564MHZ | NSC5402C | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | -40~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SB | 125MHZ | NSC5402C | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | -40~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SB | 148.5MHZ | NSC5402C | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | -40~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SB | 156.25MHZ | NSC5402C | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | LVDS | -40~85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SC | 100MHZ | NSC5403A | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | HCSL | 0~+70 | -55~+125 | +2.5±0.25 |
| NP5032SC | 102.564MHZ | NSC5403A | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | HCSL | 0~+70 | -55~+125 | +2.5±0.25 |
| NP5032SC | 125MHZ | NSC5403A | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | HCSL | 0~+70 | -55~+125 | +2.5±0.25 |
| NP5032SC | 148.5MHZ | NSC5403A | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | HCSL | 0~+70 | -55~+125 | +2.5±0.25 |
| NP5032SC | 156.25MHZ | NSC5403A | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | HCSL | 0~+70 | -55~+125 | +2.5±0.25 |
| NP5032SC | 100MHZ | NSC5404A | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | HCSL | 0~+70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SC | 102.564MHZ | NSC5404A | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | HCSL | 0~+70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SC | 125MHZ | NSC5404A | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | HCSL | 0~+70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SC | 148.5MHZ | NSC5404A | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | HCSL | 0~+70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SC | 156.25MHZ | NSC5404A | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | HCSL | 0~+70 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SC | 100MHZ | NSC5403B | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | HCSL | 0~+85 | -55~+125 | +2.5±0.25 |
| NP5032SC | 102.564MHZ | NSC5403B | NDK Crystal | 5.0x3.2 | HCSL | 0~+85 | -55~+125 | +2.5±0.25 |
| NP5032SC | 125MHZ | NSC5403B | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | HCSL | 0~+85 | -55~+125 | +2.5±0.25 |
| NP5032SC | 148.5MHZ | NSC5403B | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | HCSL | 0~+85 | -55~+125 | +2.5±0.25 |
| NP5032SC | 156.25MHZ | NSC5403B | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | HCSL | 0~+85 | -55~+125 | +2.5±0.25 |
| NP5032SC | 100MHZ | NSC5404B | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | HCSL | 0~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SC | 102.564MHZ | NSC5404B | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | HCSL | 0~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP5032SC | 125MHZ | NSC5404B | 日本电波有源振荡器 | 5.0x3.2 | HCSL | 0~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |









EPSON差分振荡器SG2520EGN,X1G0058810003,6G网络晶振
日本电波LVDS晶振,6G以太网晶振,NP5032SB-150MHZ-NSC5402C
NP2520SAB-100MHZ-NSC5326B,6G光通信差分晶振,日本电波晶振
爱普生高品质晶振,SG7050VEN有源差分振荡器,X1G0053310015,6G交换机晶振
爱普生低电流差分晶振 SG2016VHN有源振荡器 X1G006121000 6G无线模块晶振
XTL322100.000000I,Renesas瑞萨晶振,XT差分晶振,6G光通信晶振
EPSON差分输出晶振,X1G0050110003,SG-8503CA基站专用晶振
