NP2520SBB-100MHZ-NSC5327B,6G光模块差分晶振,日本电波SPXO振荡器,尺寸2.5x2.0x0.8mm,频率为100MHZ,支持输出LVDS,OSC差分晶振,LVDS输出晶振,LVDS差分输出振荡器,石英差分晶振,低电压差分晶振,低损耗差分振荡器,100MHZ差分晶振,低抖动差分晶振,低功耗差分振荡器,高品质差分晶振,高性能差分振荡器,有源差分晶振,光模块差分晶振,通讯模块差分振荡器,测试测量差分晶振,具有低抖动低电压的特点。
晶体振荡器产品非常适合用于光模块,通讯模块,测试与测量,6G兼容设备,网络设备,智能家居,物联网,光通信、光收发器,WDM设备等领域。NP2520SBB-100MHZ-NSC5327B,6G光模块差分晶振,日本电波SPXO振荡器.
NP2520SBB-100MHZ-NSC5327B,6G光模块差分晶振,日本电波SPXO振荡器参数图
| Item | Ratings | Notes | |||||||||||||||||||||
| min | max | Units | |||||||||||||||||||||
| 1 | Supply Voltage | -0.3 | +4.0 | V | |||||||||||||||||||
| 2 | Input Voltage | -0.3 | VCC+0.3 | V | |||||||||||||||||||
| 3 | Storage Temperature Range | -55 | +125 | 。C | |||||||||||||||||||
| Parameters | SYM | Electrical Spec. | Notes | ||||||||||||||||||||
| min | typ | max | Units | ||||||||||||||||||||
| 1 | Nominal Frequency | fnom | 100 | MHz | |||||||||||||||||||
| 2 | Supply Voltage | VCC | +2.5 to +3.3 | V | See Table.1 | ||||||||||||||||||
| 3 | Current Consumption (Operating) | ICC | 40 | mA | at 25。C | ||||||||||||||||||
| 4 | Current Consumption (Stand-by) | IST | 30 | μA | at 25。C | ||||||||||||||||||
| 5 | Output Level | LVDS | |||||||||||||||||||||
| 6 | Load Capacitance | RL | 100 | Ω | Out-Complementary Out | ||||||||||||||||||
| 7 | Operating Temperature Range | Topr | -40 | +85 | 。C | ||||||||||||||||||
| 8 | Overall Frequency Tolerance | Δf/fnom | -50 | +50 | ppm | *1 | |||||||||||||||||
| 9 | Output Voltage | VOD | +0.247 | +0.454 | V | ||||||||||||||||||
| ΔVOD | 50 | mV | |||||||||||||||||||||
| VOS | +1.125 | +1.375 | V | ||||||||||||||||||||
| ΔVOS | 50 | mV | |||||||||||||||||||||
| 10 | Rise Time(tr), Fall Time(tf) | tr/tf | 0.4 | ns | 20 % to 80 % Waveform | ||||||||||||||||||
| 11 | Symmetry | SYM | 45 | 55 | % | at 50 % waveform | |||||||||||||||||
| 12 | Start-up Time | tsu | 10 | ms | |||||||||||||||||||
| 13 | Phase Jitter | tpj | 60 | fs | *2 | ||||||||||||||||||
| 14 | Output Wave Form | - | Square wave | ||||||||||||||||||||
| 15 | Stand-by Function | #1 PAD input | #4, 5 PAD output | ||||||||||||||||||||
| H level (0.7 VCCto VCC) or open | Operating | ||||||||||||||||||||||
| L level (0.3 VCCmax) | High impedance | ||||||||||||||||||||||
NP2520SBB-100MHZ-NSC5327B,6G光模块差分晶振,日本电波SPXO振荡器 尺寸图
OSC晶振产品特性:
更多相关日本电波晶振型号
| Model | Nominal frequency[MHz] | Specification number | Manufacturer | Package size(LxW)[mm] | Output specification | Operating temperature rang[℃] | Storage temperature range[℃] | Supply voltage[V] |
| 2725Z | 14.31818MHZ | NSA6297C | NDK晶振 | 5.0x3.2 | CMOS | -10~+70 | -55~+125 | +1.8±0.1 |
| 2725Z | 24MHZ | NSA6297C | NDK晶振 | 5.0x3.2 | CMOS | -10~+70 | -55~+125 | +1.8±0.1 |
| 2725Z | 33MHZ | NSA6297C | NDK晶振 | 5.0x3.2 | CMOS | -10~+70 | -55~+125 | +1.8±0.1 |
| 2725Z | 40MHZ | NSA6297C | NDK晶振 | 5.0x3.2 | CMOS | -10~+70 | -55~+125 | +1.8±0.1 |
| NP2520SA | 156.25MHZ | NSC5300A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP2520SA | 156.25MHZ | NSC5300B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP2520SB | 156.25MHZ | NSC5301A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP2520SB | 156.25MHZ | NSC5301B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP2520SAB | 156.25MHZ | NSC5326A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP2520SAB | 156.25MHZ | NSC5326B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP2520SBB | 156.25MHZ | NSC5327A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP2520SBB | 156.25MHZ | NSC5327B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 100MHZ | NSC5080A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5080A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5080A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5080A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5080A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 100MHZ | NSC5341B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5341B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5341B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5341B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5341B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 100MHZ | NSC5189A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5189A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5189A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5189A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5189A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 100MHZ | NSC5342B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5342B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5342B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5342B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5342B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5235A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5235A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5235B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5235B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5237A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5237A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5237B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5237B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 125MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS差分晶振 | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 135MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 148MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 200MHZ | NSC5236A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5343B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5343B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |






NP5032SC-156.25MHZ-NSC5403A,6G无线网络晶振,日本电波有源振荡器
IDT有源振荡器|XUL535156.250JS6I8|6G路由器晶振
Si536差分振荡器/536BB125M000DG/6G电信晶振/Silicon欧美晶振
570BBC000121DG,Skyworks欧美晶振Si570,6G通讯模块晶振
Renesas有源振荡器/XPP736156.250000I/6GWIFI晶振
思佳讯差分晶振Si591,591BD250M000DGR,6GWIFI晶振
XTL322100.000000I,Renesas瑞萨晶振,XT差分晶振,6G光通信晶振
6G以太网振荡器|535BB106M250DGR|思佳讯Skyworks晶振|Si535差分晶振
