爱普生高品质晶振,SG7050VEN有源差分振荡器,X1G0053310015,6G交换机晶振,尺寸为7.00x5.00x1.70mm,频率为125MHz,输出逻辑LVDS,差分晶振LVDS,LVDS差分晶体振荡器,爱普生差分晶振,进口差分振荡器,低电压差分晶振,低抖动差分振荡器,低相位差分晶振,高品质差分晶振,路由器专用差分晶振,交换机差分晶振,光模块差分晶振,具有低电压低抖动低相位的特点,很适合用于测试和测量设备,工厂自动化,高速转换器,如ADC和DAC,网络设备(路由器、交换机、光模块等),数据中心等领域.
6G将使通信流量呈指数级增长。6G通信网络要求高速宽频带,同时把噪音降到最低。这可以通过高频率实现用于通信设备的低抖动参考时钟。使用上面的XO晶体振荡器,客户可以输入一个高频率参考(高达500mhz)与极低的相位抖动和功率,从一个基本模式晶体实现极好的相位噪声。爱普生高品质晶振,SG7050VEN有源差分振荡器,X1G0053310015,6G交换机晶振.
爱普生高品质晶振,SG7050VEN有源差分振荡器,X1G0053310015,6G交换机晶振参数图
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | |||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | |||||||||||||||||
Maximum supply voltage | VCC | -0.5 | - | 4 | V | fo≤200 MHz | |||||||||||||
-0.5 | - | 5 | V | fo > 200 MHz | |||||||||||||||
Input voltage | Vin | -0.5 | - | VCC+ 0.5 | V | OE terminal | |||||||||||||
Storage temperature range | T_stg | -55 | - | 125 | ºC |
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | |||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | |||||||||||||||||
Supply voltage | VCC | 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | Suffix: D | |||||||||||||
3.135 | 3.3 | 3.465 | V | Suffix: C | |||||||||||||||
Supply voltage | GND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | V | ||||||||||||||
Operating temperature range | T_use | -40 | +25 | +85 | ºC | Suffix: G | |||||||||||||
-40 | +25 | +105 | ºC | Suffix: H | |||||||||||||||
LVDS load condition | L_LVDS | 100 | Ω |
![]() ![]() ![]() OUT and |
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | |||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | |||||||||||||||||
Output frequency *1 | fo |
|
125 |
|
MHz | SG3225VEN / SG7050VEN | |||||||||||||
200 | - | 500 | MHz | SG5032VEN | |||||||||||||||
Frequency tolerance | f_tol | -25 | - | +25 | ×10-6 |
*2 Suffix: D fo≤200 MHz, T_use: G |
|||||||||||||
-50 | - | +50 | ×10-6 |
*3 Suffix: J T_use: G |
|||||||||||||||
*3 Suffix: J fo≤200 MHz, T_use: H |
|||||||||||||||||||
-100 | - | +100 | ×10-6 |
*3 Suffix: L T_use: H |
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | |||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | |||||||||||||||||
Startup time | t_str | - | - | 10 | ms | t = 0 at 90 %VCC | |||||||||||||
Current consumption | ICC | - | - | 25 | mA | ||||||||||||||
Disable current | I_dis | - | - | 15 | mA | OE = GND | |||||||||||||
Rise time / Fall time | tr / tf | - | - | 0.3 | ns |
20 % - 80 % of differential output peak to peak voltage |
|||||||||||||
Symmetry | SYM | 45 | 50 | 55 | % | At output crossing point | |||||||||||||
Output voltage | VOD | 250 | 350 | 450 | mV | DC characteristics | |||||||||||||
dVOD | - | - | 50 | mV | |||||||||||||||
VOS | 1.15 | 1.25 | 1.35 | V | |||||||||||||||
dVOS | - | - | 50 | mV | |||||||||||||||
Input voltage | VIH | 70 % VCC | - | - | V | OE terminal | |||||||||||||
VIL | - | - | 30 % VCC | V | |||||||||||||||
Output disable time | tstp_oe | - | - | 100 | ns | OE terminal HIGH → LOW | |||||||||||||
Output enable time | tsta_oe | - | - | 200 | ns |
fo ≤ 200 MHz, OE terminal LOW → HIGH |
|||||||||||||
- | - | 500 | ns |
fo > 200 MHz, OE terminal LOW → HIGH |
|||||||||||||||
Phase jitter(fo = 25 MHz) | tPJ | - | 164.8 | - | fs |
Offset frequency 12 kHz to 5 MHz |
|||||||||||||
Phase jitter(fo = 50 MHz) | tPJ | - | 183.1 | - | fs |
Offset frequency 12 kHz to 20 MHz |
|||||||||||||
Phase jitter(fo = 100 MHz) | tPJ | - | 96.1 | 150 | fs | ||||||||||||||
Phase jitter(fo = 125 MHz) | tPJ | - | 71.1 | 110 | fs | ||||||||||||||
Phase jitter(fo = 156.25 MHz) | tPJ | - | 59.6 | 90 | fs | ||||||||||||||
Phase jitter(fo = 212.5 MHz) | tPJ | - | 36.2 | 80 | fs | ||||||||||||||
Phase jitter(fo = 312.5 MHz) | tPJ | - | 37.0 | 80 | fs | ||||||||||||||
Phase jitter(fo = 491.52 MHz) | tPJ | - | 29.2 | 60 | fs |

爱普生高品质晶振,SG7050VEN有源差分振荡器,X1G0053310015,6G交换机晶振 尺寸图
产品特性:
更多相关日本爱普生晶振型号
编码 | 晶振厂家 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
X1G0042610073 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 312.515625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610074 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 161.132800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610079 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610080 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 68.750000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610083 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610084 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 68.750000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610087 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610088 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 68.750000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610091 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610092 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 68.750000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042610101 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 114.285000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610102 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 250.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610103 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 350.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610104 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 80.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610105 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 98.304000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610106 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 122.880000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610107 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 153.600000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610108 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 307.200000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042610109 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 614.400000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810001 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810002 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 125.006250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810004 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810005 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810006 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 400.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810007 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810008 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810009 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 74.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810010 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810011 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 75.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810012 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810014 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810015 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810016 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 312.515625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810017 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810020 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810021 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 125.006250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810023 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810024 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810025 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 400.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810026 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810027 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810028 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 74.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810029 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810030 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 75.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810031 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810032 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810033 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810034 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810035 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 312.515625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810036 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810038 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 700.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810039 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042810040 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 125.006250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042810042 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042810043 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042810044 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 400.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042810045 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042810046 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042810047 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 74.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042810048 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042810049 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 75.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042810050 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
